Bijzondere prestaties: Persoonlijk klassement

Ere | Eerste | Tweede | Derde | Vierde |

Poule A | Poule B | Poule C | Poule D | Poule E | Poule F | Poule G | Poule H |
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
1 Michael Roelofs 18 4 22 82
2 Jelle Kamphuis 15 0 15 100
3 Roy Lubbelinkhof 15 6 21 71
4 Erwin Bos 14 2 16 88
5 G. Nevenzel 14 5 19 74
6 Andre Bouwhuis 13 3 16 81
7 Frank Veldhuizen 13 4 17 76
8 Eric Filart 13 6 19 68
9 Patrick Kappert 12 2 14 86
10 Gert Buitenhuis 12 4 16 75
11 Jeffrey Ballast 11 1 12 92
12 Luuk Meijerink 11 2 13 85
13 Thijmen Schuurhuis 11 2 13 85
14 Melvin Bos 10 0 10 100
15 Erben Bril 10 2 12 83
16 Jeffrey Schuurman 10 6 16 63
17 Jan Varwijk 10 8 18 56
18 Gert Dekker 10 9 19 53
19 Sebastiaan Rompelman 10 10 20 50
20 Gerlo Bakhuis 9 5 14 64
21 Gerjan Sollie 9 5 14 64
22 Iwan Veurink 9 5 14 64
23 Nico Schuurs 9 6 15 60
24 Jos Woudstra 9 8 17 53
25 Aaron Van de Bunt 9 8 17 53
26 Rick Dekker 9 9 18 50
27 Jos Van der Veen 9 9 18 50
28 Stefan Lette 9 10 19 47
29 Hidde Bril 8 4 12 67
30 Peter Knol 8 6 14 57
31 Boy Kobes 8 7 15 53
32 Annemarie Jonker 8 9 17 47
33 Ruben Bouwhuis 8 10 18 44
34 Mark Jansen 8 12 20 40
35 Leyton Stoelhorst 8 13 21 38
36 Jasper Snippe 7 3 10 70
37 Sander Bouwhuis 7 7 14 50
38 Brett Hakkers 7 7 14 50
39 Benjamin Meijer 7 8 15 47
40 Lars Smilde 7 12 19 37
41 Herman Smelt 7 13 20 35
42 Jeroen Bosch 6 2 8 75
43 Very ter Burg 6 6 12 50
44 Rick Fokke 6 11 17 35
45 Renate van Borssum Waalkes 6 13 19 32
46 Jasper Mannessen 6 14 20 30
47 Nick Reimink 6 15 21 29
48 Justin Buitenhuis 5 5 10 50
49 Ard Maat 5 10 15 33
50 Zwier Jasper 5 11 16 31
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
51 Jan Mollen 5 11 16 31
52 Desirée Drees 5 14 19 26
53 Roel Vos 5 15 20 25
54 Arjando Scholten 4 4 8 50
55 Jan-Leendert van der Voet 4 5 9 44
56 Gerben Reinders 4 7 11 36
57 Silvia Dekker 4 7 11 36
58 Kimberley Schuurs 4 9 13 31
59 Anjo Roddenhof 4 10 14 29
60 Ron Smit 3 0 3 100
61 Dick Kremer 3 4 7 43
62 Harrien Kuilder 3 8 11 27
63 Robin Roelofs 3 8 11 27
64 Freddie Kuilder 3 11 14 21
65 Gert Scholten 3 13 16 19
66 Brian Hofman 2 0 2 100
67 Priscilla Hofsteenge 2 4 6 33
68 Pieter van Borssum-Waalkes 2 16 18 11
69 Thomas Kamphuis 2 19 21 10
70 Arnold van den Berg 1 5 6 17
71 Hendri Schuurman 0 1 1 0
72 John-Yarnick Marsman 0 1 1 0
73 Gerjan Kroeze 0 1 1 0
74 Christiaan Hilberink 0 1 1 0
75 Jeroen Bolks 0 2 2 0
76 Danique Hessink 0 5 5 0
77 Martijn Milatz 0 8 8 0