Bijzondere prestaties: Persoonlijk klassement

Ere | Eerste | Tweede | Derde | Vierde |

Poule A | Poule B | Poule C | Poule D | Poule E | Poule F | Poule G | Poule H |
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
1 Jarno Boers 16 2 18 89
2 Jerry van Kammen 16 4 20 80
3 Christiaan Soepenberg 16 5 21 76
4 Bas Wijnen 15 4 19 79
5 Jeroen Schippers 14 2 16 88
6 Kees-Jan Dasselaar 14 4 18 78
7 Roy Dasselaar 14 7 21 67
8 Michel Calot 13 4 17 76
9 Richard Groot-Hemmink 13 5 18 72
10 Dennis Marsman 13 8 21 62
11 Gerrit ter Halle 12 3 15 80
12 Kevin Jasper 12 5 17 71
13 Roy Bosch 11 3 14 79
14 Christian Bernhardt 11 3 14 79
15 Jos Bolks 11 4 15 73
16 Bas Samsen 11 5 16 69
17 Michel Satink 11 5 16 69
18 Herman Hessing 11 9 20 55
19 Dennis Dekker 10 3 13 77
20 Erik Meijers 10 4 14 71
21 Twan Bakkum 10 4 14 71
22 Marco Smoes 10 10 20 50
23 Jordy Fikkert 9 4 13 69
24 Nick Beldman 9 5 14 64
25 William Jurgens 9 6 15 60
26 Ronnie Roelofs 9 7 16 56
27 Johny Bakhuis 9 8 17 53
28 Stef van Leeuwen 9 11 20 45
29 Frank Schepers 9 12 21 43
30 Arjan Hudepol 8 2 10 80
31 Wouter Veurink 8 3 11 73
32 Julian Drenthen 8 4 12 67
33 Raimond Reekers 8 5 13 62
34 Gerben Stoeten 8 5 13 62
35 Maurice Jasper 8 6 14 57
36 Jordi Born 8 6 14 57
37 Remco Veltman 8 9 17 47
38 Ryan Buitenhuis 8 9 17 47
39 Niek Wijnen 8 12 20 40
40 Tom Kleinjan 8 12 20 40
41 Jos Scholten 7 3 10 70
42 William Riethorst 7 6 13 54
43 Gerwin Tempert 7 8 15 47
44 Renate Schoenmaker 7 9 16 44
45 Jeffrey Dokter 6 0 6 100
46 Sander Kelder 6 4 10 60
47 Ruben Mollen 6 5 11 55
48 Johannes Laarman 6 7 13 46
49 Thomas Roelofs 6 7 13 46
50 Herman Boers 6 8 14 43
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
51 Vincent Keizer 6 10 16 38
52 Gustav Wind 5 2 7 71
53 Eddie Bosma 5 7 12 42
54 Damian Kroese 5 8 13 38
55 Marten Mulder 5 10 15 33
56 Jerry Koers 5 14 19 26
57 Stefan Wind 4 2 6 67
58 Cees Calot 4 3 7 57
59 Jeremy Pas 4 7 11 36
60 Evert-Jan Platjes 4 8 12 33
61 Jelle Visser 4 11 15 27
62 Herman Mulder 4 12 16 25
63 Hans Zandbergen 4 13 17 24
64 Robert Laarman 3 2 5 60
65 E. Kremer 3 5 8 38
66 Arjan Boers 3 5 8 38
67 Davey Voortman 3 7 10 30
68 Chris Ketelaar 3 12 15 20
69 Jan Wunnink 3 14 17 18
70 Wesley Willems 2 4 6 33
71 Nienke de Lange 2 4 6 33
72 Daniel de Vries 2 11 13 15
73 G. Reefhuis 2 18 20 10
74 Bertil Kroese 1 0 1 100
75 Sabrina Assink 1 0 1 100
76 E. Hofsteede 1 1 2 50
77 Edwin den Ouden 1 1 2 50
78 Erik Willemsen 1 3 4 25
79 Bryan Stieber 1 4 5 20
80 Rick Beldman 1 11 12 8
81 Gerrit de Lange 1 11 12 8
82 Nick Veltman 1 12 13 8
83 Mick Nijman 1 13 14 7
84 Michiel Poel 0 3 3 0
85 Robert Beuving 0 3 3 0
86 Rudie Eshuis 0 3 3 0
87 Hugo Schiphorst 0 4 4 0
88 Justin Beldman 0 4 4 0
89 Jasmina De Graaf 0 4 4 0
90 Gerrit Oude Voshaar 0 15 15 0
91 Daniëlle Benjamins 0 16 16 0