3de divisie



Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Totaal
1. Stam 3 8 8 6 8 7 8 8 4 3 5 6 8 6 8 7 6 9 9 8 6 7 3 7 4 5 5 169
2. Café Tijink 1 5 4 8 7 4 7 6 8 6 6 8 7 4 4 6 2 8 4 7 6 1 6 7 8 6 6 151
3. Kuppers 1 9 7 6 2 5 4 5 7 7 7 7 4 3 6 8 8 6 5 6 3 7 5 7 8 4 4 150
4. De Beuk 7 6 3 8 7 6 6 1 4 5 6 5 8 5 6 3 6 8 6 5 8 4 6 7 5 7 148
5. Le Mouilleur 1 8 2 1 5 8 6 4 3 8 4 3 4 7 9 6 7 7 6 7 6 7 5 3 5 8 8 147
6. Bousema 4 7 6 7 8 4 3 5 7 4 6 7 5 6 3 8 3 6 8 4 2 4 8 9 6 3 143
7. Cafe Vally's 3 5 5 5 4 4 5 2 3 5 4 8 6 5 3 3 8 2 9 3 5 7 5 2 5 8 5 126
8. Brothers 2 1 7 5 6 5 3 6 1 6 2 6 6 4 2 7 8 7 1 3 2 4 6 1 6 5 112
9. Kuppers 2 1 5 3 4 3 3 1 7 6 3 3 2 4 0 6 1 6 2 3 3 6 8 7 0 3 4 94
10. Tapperij 1 4 3 4 1 1 6 3 5 2 6 3 2 3 5 3 1 0 3 5 4 8 4 2 6 3 4 91
11. Kröll zicht 1 2 5 5 1 2 7 6 5 2 6 3 1 1 4 8 3 3 2 4 2 5 2 3 3 2 88
12. Jackpot 3 2 4 3 2 5 3 6 2 4 3 3 1 7 8 3 1 1 0 2 5 2 4 3 2 4 4 84
13. Le Mouilleur 2 0 7 2 1 2 3 6 2 2 3 1 5 2 3 5 2 3 0 4 8 3 5 2 4 1 5 81
14. Jackpot 4 v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 0