Eredivisie



Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Totaal
1. Dutch Titans 5 8 6 8 4 9 7 6 6 10 7 6 6 4 3 9 8 6 6 9 5 7 8 10 5 3 171
2. De Stam 1 5 4 7 6 5 8 6 7 7 9 6 3 5 6 9 4 2 4 8 6 6 5 8 4 7 8 155
3. S.V. Markvogels 1 7 6 9 6 9 6 4 4 4 8 9 4 9 5 6 7 4 4 6 4 3 5 7 6 5 8 155
4. Buddys 8 6 7 6 8 5 4 3 3 6 3 6 7 4 7 5 9 6 6 4 6 4 8 7 7 9 7 153
5. De Stam 2 3 3 3 7 4 4 7 4 7 8 9 4 9 5 5 6 5 4 8 6 5 7 4 4 9 6 146
6. Jackpot 1 5 4 4 9 6 6 7 6 6 7 4 3 5 8 7 1 6 6 5 6 8 5 3 6 5 5 143
7. Spankers 2 2 8 3 6 3 8 6 4 1 6 7 8 8 7 10 5 6 8 6 7 2 2 2 5 7 139
8. Vosta 1 7 7 7 4 1 1 7 6 3 2 4 3 5 7 9 6 4 6 4 4 10 5 6 8 6 5 137
9. Kremer 5 8 6 7 6 6 8 3 5 6 8 1 3 5 2 3 9 6 4 6 4 6 4 7 4 1 2 130
10. De Spil 3 6 4 4 4 4 4 4 5 4 4 1 7 5 5 4 1 8 4 5 6 4 3 6 6 4 8 120
11. Royal Flush 3 7 1 2 5 7 3 8 4 0 5 6 5 3 5 3 4 6 2 4 7 6 2 5 1 2 106
12. Holthuis 4 4 3 3 4 5 2 2 4 6 2 3 7 1 5 5 4 6 4 2 4 2 6 0 7 4 89
13. 't Wiefke 1 4 6 2 1 4 2 3 4 3 6 5 3 1 3 1 0 4 5 4 1 0 3 4 5 3 2 79
14. Vat Geen Cowboys v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v -6