Bijzondere prestaties: Persoonlijk klassement

Ere | Eerste | Tweede | Derde | Vierde |

# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
1 Fabian Roosenbrand 21 0 21 100
2 Michael Luberti 21 0 21 100
3 Michel Mentink 20 1 21 95
4 Stan Nagenborg 20 1 21 95
5 Pascal Korf 20 1 21 95
6 Maarten Pape 19 1 20 95
7 Ronnie Poorthuis 19 1 20 95
8 Çem Ungor 19 1 20 95
9 Michel Drent 18 1 19 95
10 Jordy Wolters 18 1 19 95
11 Joffrey Tieman 18 1 19 95
12 Erik Paalman 18 2 20 90
13 Michel van der Horst 18 3 21 86
14 Martijn Blikmans 17 0 17 100
15 Wesley Harms 17 0 17 100
16 Jan Kosters 17 1 18 94
17 Edwin van Schooten 17 1 18 94
18 Dani te Pas 17 1 18 94
19 Tjari Zoontjes 17 1 18 94
20 Vally Lammertink 17 2 19 89
21 Johan Roode 17 2 19 89
22 Dennis Weites 17 2 19 89
23 Dion Tuitert 17 2 19 89
24 Mark van der Ploeg 17 2 19 89
25 Robert Markink 17 3 20 85
26 Jeffrey Janse 17 3 20 85
27 Mart Onstein 17 3 20 85
28 Rogier Bonke 17 3 20 85
29 Youri Nijenkamp 17 4 21 81
30 N. Christiaans 16 0 16 100
31 Tim Kox 16 0 16 100
32 Nick Oelen 16 1 17 94
33 Dennie Olde Kalter 16 1 17 94
34 Rick Knikker 16 1 17 94
35 M. Wold 16 1 17 94
36 Jarno Boers 16 2 18 89
37 Mark grootte Bromhaar 16 2 18 89
38 Reinier Postma 16 2 18 89
39 Dennis Hoekstra 16 2 18 89
40 Niek Bouwmeester 16 2 18 89
41 Teun Lankheet 16 2 18 89
42 Bart Polhuis 16 2 18 89
43 Mark Goossen 16 3 19 84
44 Henry Smit 16 3 19 84
45 Tristan Aloserij 16 3 19 84
46 Rutger Wildvank 16 3 19 84
47 Mike Burink 16 3 19 84
48 Bertes Roode 16 3 19 84
49 Mats Jalvingh 16 3 19 84
50 M.H.H. Tibbe 16 4 20 80
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
51 Martijn Oltvoort 16 4 20 80
52 Kevin Doornberg 16 4 20 80
53 Rutger Vehof 16 4 20 80
54 Sander Koninenbelt 16 4 20 80
55 Bas Wijnen 16 4 20 80
56 Jerry van Kammen 16 4 20 80
57 Christiaan Soepenberg 16 5 21 76
58 Sam Groot Roessink 16 5 21 76
59 Remko Voortman 16 5 21 76
60 Colinn Havekate 16 5 21 76
61 Ruud Ter Braak 16 5 21 76
62 Robbert Kanhai 15 0 15 100
63 Marcel Snijders 15 1 16 94
64 Niek Oberjé 15 1 16 94
65 Peter Pas 15 1 16 94
66 Dylan Kolkman 15 1 16 94
67 Kevin Kubsch 15 1 16 94
68 Jan Jansen 15 2 17 88
69 Remco Postma 15 2 17 88
70 Marnik Pennekamp 15 2 17 88
71 Jordy van Ek 15 2 17 88
72 Dewin Bosman 15 2 17 88
73 Elrico Lenting 15 2 17 88
74 Jonny Woudstra 15 3 18 83
75 Koen Sanders 15 3 18 83
76 Hennie Boelens 15 3 18 83
77 Jeroen Jansen 15 3 18 83
78 Sven Markerink 15 3 18 83
79 Raymond Bloemendaal 15 3 18 83
80 Michel Steenkamp 15 3 18 83
81 Clemens Spoolder 15 3 18 83
82 Youri Jongedijk 15 3 18 83
83 Megan Lucas 15 3 18 83
84 Johan Brunnekreef 15 4 19 79
85 Erwin Rensink 15 4 19 79
86 Michel Hendriks 15 4 19 79
87 Aart Boog 15 4 19 79
88 Pascal van Aken 15 4 19 79
89 Wesley van Haften 15 4 19 79
90 Richard Hallink 15 4 19 79
91 Kenneth Lowik 15 4 19 79
92 Mike Busscher 15 4 19 79
93 Patrick Pelle 15 4 19 79
94 Yorick Tijhuis 15 4 19 79
95 Mathew Letteboer 15 5 20 75
96 W. Steenbergen 15 5 20 75
97 Edie Schoemaker 15 5 20 75
98 Alexander Pas 15 5 20 75
99 Robin Eijsink 15 5 20 75
100 Sybren van Dijk 15 5 20 75
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
101 Roy van der Molen 15 5 20 75
102 Jeroen Dekker 15 5 20 75
103 Tom Hogenkamp 15 5 20 75
104 Kevin Klinge 15 5 20 75
105 Ronnie Kaspers 15 5 20 75
106 Nick Schreurs 15 5 20 75
107 Eddie Brans 15 6 21 71
108 Thijs ten Hagen 15 6 21 71
109 Jarno Sommer 15 6 21 71
110 Ruud Hankamp 15 6 21 71
111 Freddy Vogel 14 0 14 100
112 Nick Doldersum 14 1 15 93
113 Patrick Hessels 14 1 15 93
114 Wesley Kleine Staarman 14 1 15 93
115 Stefan ten Broeke 14 2 16 88
116 Frank Schasfoort 14 2 16 88
117 Pieter Hoekstra 14 2 16 88
118 Stefan Eshuis 14 2 16 88
119 Dennis Heesen 14 2 16 88
120 Jeroen Schippers 14 2 16 88
121 M. Maatman 14 3 17 82
122 Kevin Rooks 14 3 17 82
123 Wim Elwuar 14 3 17 82
124 Daan Beernink 14 3 17 82
125 Erwin Huiskes 14 3 17 82
126 Geert Kroezen 14 3 17 82
127 Michael Roelofs 14 3 17 82
128 Lawrence Vrugteman 14 4 18 78
129 Ben Bouwhuis 14 4 18 78
130 Kees-Jan Dasselaar 14 4 18 78
131 J.M. Shaw 14 4 18 78
132 Bernd Waanders 14 4 18 78
133 Bertus Bok 14 4 18 78
134 Mick Beunders 14 4 18 78
135 Joris Roosink 14 4 18 78
136 Michiel de Lange 14 4 18 78
137 Mark Alberts 14 4 18 78
138 R. de Jong 14 5 19 74
139 Erwin Extercatte 14 5 19 74
140 Niek Westerhuis 14 5 19 74
141 R. Braack 14 5 19 74
142 Dillon Boswell 14 5 19 74
143 Tom Ketelaar 14 5 19 74
144 Hemmie Aalbers 14 5 19 74
145 Stef in het Veld 14 5 19 74
146 Daniel Wijlens 14 5 19 74
147 Bjorn Marcel Gemkow 14 5 19 74
148 Menno Stemerdink 14 5 19 74
149 Bjorn Olde Kalter 14 5 19 74
150 Luc Eijsink 14 6 20 70
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
151 Martin Kuipers 14 6 20 70
152 Albert Scholten 14 6 20 70
153 Roy Dasselaar 14 7 21 67
154 Danny Groote Punt 14 7 21 67
155 Bjorn ten Voorde 14 7 21 67
156 René Koops 14 7 21 67
157 Jeroen Geerdink 13 0 13 100
158 Frits Nijhuis 13 1 14 93
159 R. Olthof 13 1 14 93
160 Bob Ainsley 13 1 14 93
161 Guus Hoonberg 13 1 14 93
162 Jasper Bal 13 1 14 93
163 H. Stuivenberg 13 2 15 87
164 M. Beernink 13 2 15 87
165 Tim Koster 13 2 15 87
166 Remon de Jonge 13 2 15 87
167 Brian Dijkstra 13 2 15 87
168 Arjan Janmaat 13 2 15 87
169 Rolf Wolterink 13 2 15 87
170 Ian van Joost 13 2 15 87
171 Daan Voortman 13 2 15 87
172 Glenn Schonewille 13 2 15 87
173 Mark Blokhuis 13 2 15 87
174 Guido Struyk 13 3 16 81
175 Bjorn Hoffmann 13 3 16 81
176 Tim ter Mors 13 3 16 81
177 Maicol Gerritsen 13 3 16 81
178 Martijn Soomers 13 4 17 76
179 Ard ter Keurst 13 4 17 76
180 J. Velding 13 4 17 76
181 Bart Benjamins 13 4 17 76
182 Tim Graas 13 4 17 76
183 Frank Averesch 13 4 17 76
184 Jan Deijk 13 4 17 76
185 Richard Nijland 13 4 17 76
186 Jort ten Donkelaar 13 4 17 76
187 Marcelino Hooghiem 13 4 17 76
188 Michel Calot 13 4 17 76
189 Lutz Noordink 13 5 18 72
190 Richard Groot-Hemmink 13 5 18 72
191 Rick Gaasbeek 13 5 18 72
192 Ronny Schaperclaus 13 5 18 72
193 Jeffrey Schraa 13 5 18 72
194 Egbert Roessink 13 5 18 72
195 Joey de Jong 13 5 18 72
196 Michel Venhorst 13 5 18 72
197 David Brouwer 13 5 18 72
198 Harro Verbaas 13 5 18 72
199 Romano Wentink 13 6 19 68
200 Stefan Wolves 13 6 19 68
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
201 Klaas Schoonewelle 13 6 19 68
202 Roy Nijboer 13 6 19 68
203 Jan-Marten Zwolsman 13 6 19 68
204 Jack Kok 13 6 19 68
205 Michel Vergeest 13 6 19 68
206 Pascal Senger 13 6 19 68
207 Danny de Jong 13 6 19 68
208 Geertje Jalving 13 6 19 68
209 Jeffrey Mansveld 13 6 19 68
210 Martijn van Sermondt 13 7 20 65
211 Nick Hogenkamp 13 7 20 65
212 Gerjan Meekelenkamp 13 7 20 65
213 Henk Scholten 13 7 20 65
214 Wesley van Schagen 13 7 20 65
215 Nick Franke 13 7 20 65
216 Jelle Nijhuis 13 8 21 62
217 P.C. van Winden 13 8 21 62
218 Jon Markerink 13 8 21 62
219 Erwin Morsink 13 8 21 62
220 Dennis Marsman 13 8 21 62
221 David Trigg 13 8 21 62
222 Mike Mengerink 13 8 21 62
223 Dennis Vrielink 12 0 12 100
224 Michel Oude Heuvel 12 1 13 92
225 Raymond de la Hoz 12 1 13 92
226 Roy Rossum 12 1 13 92
227 Erik ter Haar 12 1 13 92
228 Laurens Tukkers 12 2 14 86
229 Patrick Massop 12 2 14 86
230 Stefan Reebeen 12 2 14 86
231 Ruud Rechterschot 12 2 14 86
232 Aquila Kraaijenbrink 12 2 14 86
233 Rick Landeweer 12 2 14 86
234 Rob Stegink 12 3 15 80
235 Danny Blom 12 3 15 80
236 Sander Eulderink 12 3 15 80
237 Peter Hellegers 12 3 15 80
238 Andre Jansen 12 3 15 80
239 Danny Boomsema 12 3 15 80
240 Bas Ekkelenkamp 12 3 15 80
241 Bram Flierman 12 3 15 80
242 Rogier Oude Holtkamp 12 3 15 80
243 Sylvan te Barge 12 3 15 80
244 Michael Walstra 12 3 15 80
245 Daley Kornet 12 3 15 80
246 Gerrit ter Halle 12 3 15 80
247 André Altena 12 4 16 75
248 John Slag 12 4 16 75
249 Wilco Pas 12 4 16 75
250 Robert Polman 12 4 16 75
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
251 Sander Robben 12 4 16 75
252 Mike Wolterink 12 4 16 75
253 Erik Klos 12 4 16 75
254 Geoffrey Roode 12 4 16 75
255 Dennis Haan 12 4 16 75
256 Ronald Dijkhuizen 12 4 16 75
257 Eric Filart 12 4 16 75
258 Jelle ter Braak 12 4 16 75
259 Tom de Jong 12 4 16 75
260 Patrick Pril 12 4 16 75
261 Patrick Bleijleven 12 4 16 75
262 Wilfried Wolf 12 4 16 75
263 Edwin Reuvekamp 12 5 17 71
264 Marcel Lozeman 12 5 17 71
265 Kevin Jasper 12 5 17 71
266 Rick Beld 12 5 17 71
267 Mark van Zomeren 12 5 17 71
268 Jeroen van den Worp 12 5 17 71
269 H. Zandvoort 12 5 17 71
270 Marcel Snippe 12 6 18 67
271 Jordi Hoop 12 6 18 67
272 Elmar Koel 12 6 18 67
273 Dylan Leferink 12 6 18 67
274 Niek Averdijk 12 6 18 67
275 Luuk Mollink 12 6 18 67
276 Eddy Telnekes 12 6 18 67
277 Appie Sardjoemmissier 12 6 18 67
278 R. Prikkel 12 7 19 63
279 Nick Spekreijse 12 7 19 63
280 Frans Hulsmeijer 12 7 19 63
281 Stefan Bakker 12 7 19 63
282 Jacky Wolters 12 7 19 63
283 Yorick Muller 12 7 19 63
284 Thom van doorn 12 7 19 63
285 Kevin Hoop 12 7 19 63
286 Joost Brama 12 8 20 60
287 Kevin Langeveld 12 8 20 60
288 Henk van Wezel 12 8 20 60
289 Roy ter Maat 12 8 20 60
290 Erik Lievestro 12 8 20 60
291 Sven Oosterkamp 12 8 20 60
292 Luuk van der Linde 12 8 20 60
293 Arend Jan Hofstee 12 9 21 57
294 Harry Meijers 12 9 21 57
295 Frank Ottink 12 9 21 57
296 Davey Smit 12 9 21 57
297 Sander Toebes 12 9 21 57
298 Hilco Boeve 11 0 11 100
299 Rick Oosterman 11 0 11 100
300 Jelle Kamphuis 11 0 11 100
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
301 Patrick Jongedijk 11 0 11 100
302 Guy van Straaten 11 1 12 92
303 R. Leferink 11 2 13 85
304 Marthijs ter Wee 11 2 13 85
305 Melvin van Soomeren 11 2 13 85
306 Erwin Bos 11 2 13 85
307 Andre Bouwhuis 11 2 13 85
308 Maarten Spoon 11 2 13 85
309 Edwin te Wierike 11 2 13 85
310 Dennis Heinhuis 11 2 13 85
311 Chiel Kosterink 11 2 13 85
312 Pasquinel Mittemeijer 11 2 13 85
313 Dennis Hondebrink 11 3 14 79
314 Frank Kloosterman 11 3 14 79
315 Roy Bosch 11 3 14 79
316 Jeffrey Hoffmann 11 3 14 79
317 Rick Vossebeld 11 3 14 79
318 Roy Kers 11 3 14 79
319 Ronald Goorhuis 11 3 14 79
320 Christian Bernhardt 11 3 14 79
321 Sjoerd Stegeman 11 4 15 73
322 Michael Stoeten 11 4 15 73
323 Rene Nijland 11 4 15 73
324 B.G.H. Veenvliet 11 4 15 73
325 Christiaan Vogteloo 11 4 15 73
326 Bart Noteboom 11 4 15 73
327 Youri Beusink 11 4 15 73
328 Daan Kreijkes 11 4 15 73
329 Henry Nagenborg 11 4 15 73
330 Jos Bolks 11 4 15 73
331 Romano Plaster 11 4 15 73
332 Andy van Ede 11 4 15 73
333 Bram Helmers 11 4 15 73
334 Roan Onstein 11 4 15 73
335 Jordi Besselink 11 4 15 73
336 Dylan Hulshof 11 4 15 73
337 Gracjan de Vries 11 4 15 73
338 Sander Maatman 11 5 16 69
339 Bas Samsen 11 5 16 69
340 Donny de Jong 11 5 16 69
341 Michel Satink 11 5 16 69
342 Bert Zwart 11 5 16 69
343 Boyd Hoevenberg 11 5 16 69
344 Simon Schilder 11 5 16 69
345 Raymond Eijsink 11 5 16 69
346 Tom Bruggeman 11 5 16 69
347 Frank Tieman 11 5 16 69
348 Wesley Arends 11 5 16 69
349 Youp Rekers 11 5 16 69
350 Mark Lamers 11 5 16 69
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
351 Frans Elshof 11 5 16 69
352 Xander Knol 11 5 16 69
353 Roy Lubbelinkhof 11 5 16 69
354 Arjan Oord 11 6 17 65
355 Arno Beets 11 6 17 65
356 Remon Broens 11 6 17 65
357 Marcel Noordendorp 11 6 17 65
358 T. Christiaans 11 6 17 65
359 Mark Schutten 11 6 17 65
360 M. Meijer 11 6 17 65
361 Ronny Manbodh 11 6 17 65
362 Wilco Louwes 11 6 17 65
363 Kevin Vrielink 11 6 17 65
364 Ramon ten Velde 11 6 17 65
365 John Noltes 11 6 17 65
366 Wesley Wolthuis 11 6 17 65
367 John Hek 11 7 18 61
368 Erald v.d. Bossche 11 7 18 61
369 K. de Haan 11 7 18 61
370 Emiel Eshuis 11 7 18 61
371 Andor Kolenbrander 11 7 18 61
372 Rik Oonk 11 7 18 61
373 Bjorn Wilbrink 11 7 18 61
374 Mathijs Linthorst 11 7 18 61
375 Joren Pots 11 7 18 61
376 Hans Slaghuis 11 7 18 61
377 Willem Bartels 11 7 18 61
378 Jairo Melfor 11 7 18 61
379 Dewi Myjer 11 7 18 61
380 Emiel Dute 11 8 19 58
381 Aloys Haselbekke 11 8 19 58
382 Herman van Zon 11 8 19 58
383 Evan Schoemaker 11 8 19 58
384 Nick Torny 11 8 19 58
385 Sem Hagels 11 8 19 58
386 Berry Westrek 11 8 19 58
387 Luuk Freriksen 11 8 19 58
388 Bas Smienk 11 8 19 58
389 Herman Hessing 11 9 20 55
390 Frank Mulder 11 9 20 55
391 Sven Nijman 11 9 20 55
392 Ramon Leferink 11 9 20 55
393 Yannick Evers 11 9 20 55
394 Erik Prinsen 11 10 21 52
395 Melvin Bos 10 0 10 100
396 Nick Kimmels 10 1 11 91
397 Patrick Kappert 10 2 12 83
398 Norbert van Rooyen 10 2 12 83
399 Gerwin Schrooten 10 2 12 83
400 Frank Veldhuizen 10 2 12 83
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
401 Peter Koster 10 2 12 83
402 Kevin de Wacht 10 2 12 83
403 Elmar Romeijn 10 2 12 83
404 Roland Oerlemans 10 2 12 83
405 S. Achterberg 10 3 13 77
406 Diego Marteretjo 10 3 13 77
407 Dennis Dekker 10 3 13 77
408 Patrick Tieman 10 3 13 77
409 Rick ter Huurne 10 3 13 77
410 Rik Mollink 10 3 13 77
411 Gerben Paalman 10 4 14 71
412 Erik Meijers 10 4 14 71
413 Rik van den Broek 10 4 14 71
414 Remo Nijenhuis 10 4 14 71
415 Stefan Huurneman 10 4 14 71
416 Twan Bakkum 10 4 14 71
417 Mauro Smit 10 4 14 71
418 Tom Bouwman 10 4 14 71
419 Nick de Wacht 10 4 14 71
420 Hennie Ruiter 10 5 15 67
421 G. Nevenzel 10 5 15 67
422 Arjan Breukers 10 5 15 67
423 Tom Meijer 10 5 15 67
424 A. Schiebergen 10 5 15 67
425 Peter Voorhorst 10 5 15 67
426 Jeroen v.d. Veen 10 5 15 67
427 Tino Smits 10 5 15 67
428 Arjen Schoenmaker 10 5 15 67
429 Joey Langeveld 10 5 15 67
430 Tom Lankamp 10 5 15 67
431 Sander Hasselo 10 5 15 67
432 Ricardo van der Wal 10 5 15 67
433 Mitchell de Zwart 10 5 15 67
434 Sharon Panders 10 5 15 67
435 Henk Eberhard 10 6 16 63
436 Tom Bijlstra 10 6 16 63
437 William Jurgens 10 6 16 63
438 Erwin Wijnen 10 6 16 63
439 Dennis Rosenbrand 10 6 16 63
440 Robin Kooijman 10 6 16 63
441 Zaka Kourie 10 6 16 63
442 Colin Bruning 10 6 16 63
443 Thijs Wever 10 6 16 63
444 Rob Noordkamp 10 6 16 63
445 Alex ter Haar 10 6 16 63
446 Bjorge Staijen 10 6 16 63
447 David van Tuil 10 6 16 63
448 Niek Veenhof 10 6 16 63
449 Merlijn Dumee 10 6 16 63
450 David Companje 10 6 16 63
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
451 Luuk Zanderink 10 6 16 63
452 Ronnie Sijpkes 10 6 16 63
453 Oswald Blikman 10 7 17 59
454 Björn Bakker 10 7 17 59
455 Remon Maat 10 7 17 59
456 Boy Benerink 10 7 17 59
457 Joery Wenderman 10 7 17 59
458 Ronald Groothuis 10 7 17 59
459 Jan Last 10 7 17 59
460 Mark Oude Kotte 10 7 17 59
461 Roy Maathuis 10 7 17 59
462 Theun Brandriet 10 7 17 59
463 Alexander Meenhuis 10 7 17 59
464 Arjan Weggen 10 7 17 59
465 Patrick Hendriks 10 7 17 59
466 Jorrit Nab 10 7 17 59
467 Ruben Schut 10 7 17 59
468 Youri Oude Booyink 10 7 17 59
469 Richard Immeker 10 7 17 59
470 B. Rekers 10 8 18 56
471 Johny Bakhuis 10 8 18 56
472 Marinus Wolters 10 8 18 56
473 Frank de Vries 10 8 18 56
474 Dirk Netters 10 8 18 56
475 Richard Halfwerk 10 8 18 56
476 Joris Colenbrander 10 8 18 56
477 Bjorn Woesthuis 10 9 19 53
478 Bennie Veldhuis 10 9 19 53
479 Rens Wolters 10 9 19 53
480 Brian Nijhof 10 9 19 53
481 Roy van Hemert 10 9 19 53
482 Bodi van Blokland 10 9 19 53
483 S. Fiedler 10 10 20 50
484 Lucas Snippe 10 10 20 50
485 Wesley Brown 10 10 20 50
486 Niels Rikkerink 10 10 20 50
487 M.B. Roovers 10 10 20 50
488 Hans Kemp 10 10 20 50
489 Nick Roosendaal 10 10 20 50
490 Rutger Ligtenberg 10 11 21 48
491 Marco Smoes 10 11 21 48
492 Tom Lammersen 9 0 9 100
493 Jeffrey Ballast 9 0 9 100
494 Dion Rietman 9 1 10 90
495 Erben Bril 9 1 10 90
496 Luuk Meijerink 9 1 10 90
497 Thijmen Schuurhuis 9 1 10 90
498 Patrick Rother 9 1 10 90
499 Herbert Goossink 9 2 11 82
500 Domien Langelaar 9 2 11 82
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
501 Anno Vos 9 2 11 82
502 Bas Siccama 9 2 11 82
503 Fred Janssen 9 2 11 82
504 Timo van de Maat 9 2 11 82
505 William van Workum 9 2 11 82
506 Arie Lubbelinkhof 9 2 11 82
507 Carlo Nieuwendijk 9 3 12 75
508 Martin Keemers 9 3 12 75
509 Maarten Brouwer 9 3 12 75
510 Vincent Klement 9 3 12 75
511 Jesse Looman 9 3 12 75
512 Rudy de Ram 9 3 12 75
513 Anthony de Jong 9 3 12 75
514 Brian de Jong 9 3 12 75
515 Angelo Wieringa 9 3 12 75
516 Casper Klaas 9 3 12 75
517 Marcha Olyslager 9 3 12 75
518 Marc Pleiter 9 4 13 69
519 Gert Buitenhuis 9 4 13 69
520 Harry van der Vegt 9 4 13 69
521 Tom Ziemerink 9 4 13 69
522 Hans Baan 9 4 13 69
523 Bayram Usta 9 4 13 69
524 Gerben Leidekker 9 4 13 69
525 Jordy Fikkert 9 4 13 69
526 F. van de Velden 9 4 13 69
527 Bart Heskamp 9 4 13 69
528 Rick van Adrichem 9 4 13 69
529 Tim Hartgerink 9 4 13 69
530 Lucas Lucas 9 5 14 64
531 Rick Dekker 9 5 14 64
532 Jeffrey Kolbrink 9 5 14 64
533 Brian Budde 9 5 14 64
534 Haiko ter Braak 9 5 14 64
535 Nick Beldman 9 5 14 64
536 Niels Groenendal 9 5 14 64
537 Robin de Jonge 9 5 14 64
538 Denny de Roode 9 5 14 64
539 Richard Wubbels 9 6 15 60
540 Ruud Geerdink 9 6 15 60
541 Nick van de Willige 9 6 15 60
542 Allard Lawant 9 6 15 60
543 Ansjelo Gerritsen 9 6 15 60
544 Jeffrey Kamphuis 9 6 15 60
545 Mike Trap 9 6 15 60
546 Maikel Te Riet 9 6 15 60
547 Pavan Jagai 9 6 15 60
548 robin drees 9 6 15 60
549 Nordin Oude Booyink 9 6 15 60
550 Roy Vos 9 6 15 60
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
551 Esmee ter Beest 9 6 15 60
552 Marcel Klatt 9 7 16 56
553 A. de Vries 9 7 16 56
554 Martijn Koreman 9 7 16 56
555 Klaas Veneberg 9 7 16 56
556 Gert Dekker 9 7 16 56
557 Edwin de Wilde 9 7 16 56
558 Ronnie Roelofs 9 7 16 56
559 Jos Woudstra 9 7 16 56
560 Rick Aalderink 9 7 16 56
561 Robin Smees 9 7 16 56
562 Martin Edinga 9 7 16 56
563 Wessel Hampsink 9 7 16 56
564 Jeroen Kamphuis 9 7 16 56
565 Bram Klaver 9 7 16 56
566 Youri Collet 9 7 16 56
567 Marco Libbers 9 8 17 53
568 J. Dekker 9 8 17 53
569 Ingmar Dorenbush 9 8 17 53
570 Wout van Borssum Waalkes 9 8 17 53
571 Nico van Loenen 9 8 17 53
572 Bert Huls 9 8 17 53
573 Bart Wormgoor 9 8 17 53
574 Bjorn Boersma 9 8 17 53
575 Soeniel Biharie 9 8 17 53
576 Alexander Noordink 9 8 17 53
577 Hendrie ter Harmsel 9 8 17 53
578 Jan de Graaf 9 8 17 53
579 Rico Schepers 9 8 17 53
580 Djesse Silderhuis 9 8 17 53
581 Thijs Nijboer 9 8 17 53
582 Jeffrey Schaefer 9 8 17 53
583 Nick Matser 9 8 17 53
584 Robert van Coevorden 9 8 17 53
585 Dennis Jasper 9 8 17 53
586 Ivo Lenderink 9 8 17 53
587 Martijn Wessels 9 8 17 53
588 Dani Luberti 9 8 17 53
589 Gerwin Tijhof 9 9 18 50
590 Luuk Boeijink 9 9 18 50
591 Rolf Postma 9 9 18 50
592 Gerdinant Pijffers 9 9 18 50
593 Gerard Hulsmeijer 9 9 18 50
594 Nick Koebrugge 9 9 18 50
595 Stef Kosters 9 9 18 50
596 Morris Breukers 9 9 18 50
597 Colin Slag 9 9 18 50
598 Lauwrens Heijink 9 9 18 50
599 Jamie Kelder 9 10 19 47
600 Dennis Regts 9 10 19 47
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
601 Fred Mulder 9 10 19 47
602 Martin Schotsman 9 10 19 47
603 Maikel Oolbekkink 9 10 19 47
604 Roy Post 9 10 19 47
605 Brian Ransing 9 10 19 47
606 Stef van Leeuwen 9 11 20 45
607 Ronald Rohaan 9 11 20 45
608 Jan ter Weel 9 11 20 45
609 Danny Hendriks 9 11 20 45
610 Jos van Dijk 9 12 21 43
611 Herbert Wijnen 9 12 21 43
612 Frank Schepers 9 12 21 43
613 Stefan van der Zwaag 9 12 21 43
614 Kevin Bosma 8 0 8 100
615 Michael Snoek 8 0 8 100
616 Koen Fleer 8 0 8 100
617 Rowan ten Thije 8 0 8 100
618 Wim Bladder 8 1 9 89
619 Stefan Nales 8 1 9 89
620 Peter Satink 8 1 9 89
621 Jelmer Cuppers 8 1 9 89
622 Rick Luggenhorst 8 1 9 89
623 Hennie Otto 8 2 10 80
624 Danny Kuipers 8 2 10 80
625 Arjan Hudepol 8 2 10 80
626 Michael Jansen 8 2 10 80
627 Jurian TerHalle 8 2 10 80
628 Seino Voortman 8 2 10 80
629 Gerwin Kruis 8 2 10 80
630 Brian Berfelo 8 2 10 80
631 Leon Reekers 8 2 10 80
632 Lesley Geertsma 8 3 11 73
633 Dennis Jansen 8 3 11 73
634 Nico Schuurs 8 3 11 73
635 Martijn Buschers 8 3 11 73
636 Dennis Collet 8 3 11 73
637 Simon Haverkate 8 3 11 73
638 Maik Roode 8 3 11 73
639 Jeroen Vaanholt 8 3 11 73
640 Wouter Veurink 8 3 11 73
641 Lars Klaver 8 3 11 73
642 Wiebe Romeijn 8 3 11 73
643 Tom Goorden 8 3 11 73
644 Youri Rosink 8 3 11 73
645 Danny Feenstra 8 4 12 67
646 Julian Drenthen 8 4 12 67
647 Peter Landeweerd 8 4 12 67
648 Martijn Telgenkamp 8 4 12 67
649 Ruben Aaftink 8 4 12 67
650 Joep Vrielink 8 4 12 67
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
651 Nick Heesen 8 4 12 67
652 Damien Gerrits 8 4 12 67
653 Sander Haverkate 8 5 13 62
654 Raimond Reekers 8 5 13 62
655 G. Oude Avenhuis 8 5 13 62
656 Martin Ulenreef 8 5 13 62
657 Jasper Schutten 8 5 13 62
658 Sander Bosman 8 5 13 62
659 Maikel Nuchter 8 5 13 62
660 Daniel Braun 8 5 13 62
661 Gerben Stoeten 8 5 13 62
662 Maikel Poot 8 5 13 62
663 Stuart Wheeler 8 5 13 62
664 Cis Sanderink 8 5 13 62
665 Jesper van Bockel 8 5 13 62
666 Danny Verhoef 8 5 13 62
667 Richard Jongsma 8 5 13 62
668 Frank Helms 8 5 13 62
669 Richard Lensen 8 5 13 62
670 Niels Groters 8 6 14 57
671 Johan de Jager 8 6 14 57
672 Leroy Jansen 8 6 14 57
673 Sander te Woerd 8 6 14 57
674 Sietse van Vlierberghe 8 6 14 57
675 Maikel Slomp 8 6 14 57
676 Patrick Wijlens 8 6 14 57
677 Jeffrey Bruns 8 6 14 57
678 Justin Ramessar 8 6 14 57
679 Steven Lansink 8 6 14 57
680 Maurice Jasper 8 6 14 57
681 Jordi Born 8 6 14 57
682 Harm de Vries 8 7 15 53
683 Johan Pluimers 8 7 15 53
684 Nick Aalders 8 7 15 53
685 Pim Kosterink 8 7 15 53
686 Niek Schroten 8 7 15 53
687 Christiaan Vermeeren 8 7 15 53
688 Sam Fredriks 8 7 15 53
689 Jos Van der Veen 8 7 15 53
690 Tim ten Berge 8 7 15 53
691 Jesper Kistemaker 8 7 15 53
692 Teun de Haan 8 7 15 53
693 Ryan Pauwels 8 7 15 53
694 Martijn Leferink 8 7 15 53
695 Wouter Damhuis 8 8 16 50
696 Lodewijk Samar 8 8 16 50
697 Robin Beune 8 8 16 50
698 Eddy Fokke 8 8 16 50
699 Barry Meijer 8 8 16 50
700 Sebastiaan Rompelman 8 8 16 50
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
701 Jari Schepers 8 8 16 50
702 Bjorn de Vries 8 8 16 50
703 Mark Jansen 8 8 16 50
704 Dennis Bergers 8 8 16 50
705 Wout Boeijen 8 8 16 50
706 Danny Kiewiet 8 8 16 50
