Bijzondere prestaties: Persoonlijk klassement

Ere | Eerste | Tweede | Derde | Vierde |

# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
1 Michel van der Horst 23 1 24 96
2 Michel Mentink 23 2 25 92
3 Wesley Harms 22 0 22 100
4 Joey de Jong 22 2 24 92
5 Jeffrey Mansveld 22 2 24 92
6 Tom Hogenkamp 22 3 25 88
7 Gervan Smit 22 3 25 88
8 David Brouwer 22 3 25 88
9 Ronnie Poorthuis 21 2 23 91
10 Jan Kosters 21 2 23 91
11 Fabian Roosenbrand 21 3 24 88
12 Stan Nagenborg 21 3 24 88
13 Kevin Klinge 21 3 24 88
14 Sjoerd Stegeman 20 0 20 100
15 Mark Lamers 20 1 21 95
16 David van Tuil 20 1 21 95
17 Ansjelo Gerritsen 20 2 22 91
18 Pascal Korf 20 2 22 91
19 Nick Oelen 20 3 23 87
20 Jeroen Schippers 20 3 23 87
21 Eddie Brans 20 4 24 83
22 M. Beernink 20 4 24 83
23 Peter Hellegers 20 4 24 83
24 Rick Gaasbeek 20 4 24 83
25 Michel Drent 20 4 24 83
26 Roy van Hemert 20 4 24 83
27 Rogier Bonke 20 4 24 83
28 Jos Oude Sogtoen 20 5 25 80
29 Colinn Havekate 20 5 25 80
30 David Companje 20 5 25 80
31 Rutger Ligtenberg 19 1 20 95
32 Michel Hendriks 19 1 20 95
33 Richard Blikman 19 2 21 90
34 Hennie Boelens 19 2 21 90
35 Jelle ter Braak 19 2 21 90
36 John Noltes 19 2 21 90
37 Bas Samsen 19 3 22 86
38 Dennis Weites 19 3 22 86
39 Bob Ainsley 19 3 22 86
40 Mart Onstein 19 3 22 86
41 Arjan Oord 19 4 23 83
42 Raymond Schomaker 19 4 23 83
43 Sam Groot Roessink 19 4 23 83
44 Joost Brama 19 5 24 79
45 Robin Eijsink 19 5 24 79
46 Raymond Eijsink 19 5 24 79
47 Edie Schoemaker 19 6 25 76
48 Danny Groote Punt 19 6 25 76
49 Zaka Kourie 19 6 25 76
50 Ruud Hankamp 19 6 25 76
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
51 Danny Hendriks 19 6 25 76
52 Hemmie Aalbers 18 0 18 100
53 Sandro Haase 18 0 18 100
54 Tom Lammersen 18 1 19 95
55 Rolf Postma 18 1 19 95
56 M. Maatman 18 1 19 95
57 Melvin van Soomeren 18 1 19 95
58 Roy Rossum 18 1 19 95
59 Nick Franke 18 1 19 95
60 Freddie Postma 18 2 20 90
61 Arjan Janmaat 18 2 20 90
62 Youri Nijenkamp 18 2 20 90
63 Tjalle Oosting 18 2 20 90
64 Roy Ticheler 18 2 20 90
65 Michel Calot 18 2 20 90
66 R. Welmers 18 3 21 86
67 Maarten Pape 18 3 21 86
68 Martin Ulenreef 18 3 21 86
69 Koen Sanders 18 3 21 86
70 Geoffrey Roode 18 3 21 86
71 Daan Voortman 18 3 21 86
72 Kees-Jan Dasselaar 18 4 22 82
73 Oswald Blikman 18 5 23 78
74 Lutz Noordink 18 5 23 78
75 Jarno Boers 18 5 23 78
76 Michel Venhorst 18 5 23 78
77 Frank Jannink 18 5 23 78
78 Tjari Zoontjes 18 5 23 78
79 B. Rekers 18 6 24 75
80 Fred Mulder 18 6 24 75
81 Arjen Schoenmaker 18 6 24 75
82 Daan Beernink 18 6 24 75
83 Jos van Dijk 18 7 25 72
84 Nick Hogenkamp 18 7 25 72
85 Ronald Dijkhuizen 18 7 25 72
86 Wesley van Schagen 18 7 25 72
87 Hilco Boeve 17 1 18 94
88 Vally Lammertink 17 1 18 94
89 Jordy Wolters 17 1 18 94
90 Jerry van Kammen 17 1 18 94
91 Wilco Pas 17 2 19 89
92 Romano Plaster 17 2 19 89
93 Rick Beld 17 3 20 85
94 Remco Postma 17 3 20 85
95 Dany Buist 17 3 20 85
96 Merlijn Dumee 17 3 20 85
97 Mark Goossen 17 4 21 81
98 Raymond Hoevenberg 17 4 21 81
99 Andy Oude Lansink 17 4 21 81
100 Bart Wormgoor 17 4 21 81
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
101 Boyd Hoevenberg 17 4 21 81
102 Leroy Jansen 17 4 21 81
103 Stefan Oonk 17 4 21 81
104 Martijn Dennekamp 17 4 21 81
105 Xander Knol 17 4 21 81
106 Romano Wentink 17 5 22 77
107 Michel Oude Heuvel 17 5 22 77
108 Ramon Leferink 17 5 22 77
109 Jeffrey Janse 17 5 22 77
110 Gerwin Janssen 17 5 22 77
111 Roan Onstein 17 5 22 77
112 W. Steenbergen 17 6 23 74
113 Tim ter Mors 17 6 23 74
114 Koen Geuke 17 6 23 74
115 Bart Blokhuis 17 6 23 74
116 Wesley van Haften 17 6 23 74
117 Bayram Usta 17 6 23 74
118 Elmar Koel 17 6 23 74
119 Yannick Evers 17 6 23 74
120 Martijn Telgenkamp 17 6 23 74
121 Nick Torny 17 7 24 71
122 Pascal van Aken 17 7 24 71
123 Daniel Wijlens 17 7 24 71
124 Martijn Koreman 17 8 25 68
125 Bertes Roode 17 8 25 68
126 J. Velding 16 0 16 100
127 Twan Bakkum 16 0 16 100
128 Frits Nijhuis 16 1 17 94
129 Dennis Vrielink 16 1 17 94
130 Richard Hallink 16 1 17 94
131 Wally van Osch 16 1 17 94
132 K. de Haan 16 2 18 89
133 Ronnie Roelofs 16 2 18 89
134 Michael Jansen 16 2 18 89
135 P.C. van Winden 16 3 19 84
136 Martijn Soomers 16 3 19 84
137 Wout van Borssum Waalkes 16 3 19 84
138 Adriaan Dooren 16 3 19 84
139 Gaby Janssen 16 3 19 84
140 Ruud Rechterschot 16 3 19 84
141 Dennis Hoekstra 16 3 19 84
142 Edwin Reuvekamp 16 4 20 80
143 Tim Koster 16 4 20 80
144 Jurgen Seeger 16 4 20 80
145 Ruben Rietman 16 4 20 80
146 Justin Ramessar 16 4 20 80
147 Bennie Veldhuis 16 5 21 76
148 Tom Meijer 16 5 21 76
149 Tom Ketelaar 16 5 21 76
150 Frans Hulsmeijer 16 5 21 76
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
151 Sven Nijman 16 5 21 76
152 Bjorn de Vries 16 5 21 76
153 Marnik Pennekamp 16 5 21 76
154 Renze Nij Bijvank 16 5 21 76
155 Martijn Blikmans 16 5 21 76
156 Sylvan te Barge 16 5 21 76
157 Robert Polman 16 6 22 73
158 Roy Nijboer 16 6 22 73
159 Joris Colenbrander 16 6 22 73
160 Cos Pit 16 7 23 70
161 Dirk Netters 16 7 23 70
162 Dirkjan Kroeske 16 7 23 70
163 Roy Dasselaar 16 8 24 67
164 Luuk Boeijink 16 8 24 67
165 Henk van Wezel 16 8 24 67
166 Aart Boog 16 8 24 67
167 Dennis Marsman 16 8 24 67
168 R. Prikkel 16 9 25 64
169 Raymond Bloemendaal 16 9 25 64
170 Michel Steenkamp 16 9 25 64
171 Henk Scholten 16 9 25 64
172 Freddy Vogel 15 0 15 100
173 Pascal Haarman 15 1 16 94
174 Bjorn Hoffmann 15 1 16 94
175 Tristan Aloserij 15 1 16 94
176 Maarten Brouwer 15 1 16 94
177 Raymond de la Hoz 15 1 16 94
178 Jesse Mulder 15 1 16 94
179 Michael Snoek 15 1 16 94
180 Marcel Snippe 15 2 17 88
181 Benjamin Oude Sogtoen 15 2 17 88
182 John Grunder 15 3 18 83
183 Laurens Tukkers 15 3 18 83
184 Erwin Rensink 15 3 18 83
185 Alberto Ardesch 15 3 18 83
186 Alex ter Haar 15 3 18 83
187 Sander Steg 15 4 19 79
188 Jon Oelen 15 4 19 79
189 Nick Aalders 15 4 19 79
190 Kevin Rooks 15 4 19 79
191 Pieter Hoekstra 15 4 19 79
192 Martin Kuipers 15 4 19 79
193 Gustav Wind 15 4 19 79
194 Dylan Leferink 15 4 19 79
195 Bert Zwart 15 5 20 75
196 Jeroen v.d. Veen 15 5 20 75
197 Bram Flierman 15 5 20 75
198 Erwin Hoesstee 15 5 20 75
199 Alexander Meenhuis 15 5 20 75
200 Justin Halfwerk 15 5 20 75
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
201 Sander Eulderink 15 6 21 71
202 Jeroen Dekker 15 6 21 71
203 Sander Koninenbelt 15 6 21 71
204 Fabian Kanis 15 6 21 71
205 Martin Edinga 15 6 21 71
206 Michiel de Lange 15 6 21 71
207 Jordy Fikkert 15 6 21 71
208 Richard Halfwerk 15 6 21 71
209 Jonny Woudstra 15 7 22 68
210 Robin Smees 15 7 22 68
211 S. Fiedler 15 8 23 65
212 Bjorn Boersma 15 8 23 65
213 Johan Roode 15 8 23 65
214 Bjorn ten Voorde 15 8 23 65
215 Herman Boers 15 9 24 63
216 Stef Kosters 15 9 24 63
217 Thom van doorn 15 9 24 63
218 Brian Nijhof 15 9 24 63
219 Stephan Timmerman 15 9 24 63
220 R. Braack 15 10 25 60
221 Thijs ten Hagen 15 10 25 60
222 Marcel Lozeman 14 0 14 100
223 Pascal Klinge 14 0 14 100
224 Michael Geurts 14 0 14 100
225 Hans Spenkelink 14 2 16 88
226 Gert Buitenhuis 14 2 16 88
227 Sven Markerink 14 2 16 88
228 Rogier Oude Holtkamp 14 2 16 88
229 Niek Averdijk 14 2 16 88
230 Jan Snoek 14 2 16 88
231 Rik van den Broek 14 3 17 82
232 Dennie Olde Kalter 14 3 17 82
233 Tim Kox 14 3 17 82
234 Carlo Driezes 14 3 17 82
235 Nordin van der Weide 14 3 17 82
236 Rik Oonk 14 3 17 82
237 Rick Postma 14 3 17 82
238 Guus Hoonberg 14 3 17 82
239 Darryl Slisser 14 3 17 82
240 Rinus ter Heide 14 4 18 78
241 Jeroen Schwarte 14 4 18 78
242 Bas Wijnen 14 4 18 78
243 Stefan Reebeen 14 4 18 78
244 Luuk Freriksen 14 4 18 78
245 Renate Schoenmaker 14 4 18 78
246 Rick Achterberg 14 4 18 78
247 John Hek 14 5 19 74
248 G. Oude Avenhuis 14 5 19 74
249 Simon Schilder 14 5 19 74
250 Edwin van Schooten 14 5 19 74
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
251 John Westerik 14 5 19 74
252 Henry Nagenborg 14 5 19 74
253 Wilfried Wolf 14 5 19 74
254 R. de Jong 14 6 20 70
255 Björn Bakker 14 6 20 70
256 G. Nevenzel 14 6 20 70
257 Mark Schutten 14 6 20 70
258 F. Noordman 14 6 20 70
259 Dennis Regts 14 6 20 70
260 Ard ter Keurst 14 6 20 70
261 Remon de Jonge 14 6 20 70
262 Dave ter Maat 14 6 20 70
263 Stefan Bakker 14 6 20 70
264 Frank Averesch 14 6 20 70
265 Jarno ter Braak 14 6 20 70
266 Maarten Spoon 14 6 20 70
267 Stefan Eshuis 14 6 20 70
268 Andy van Ede 14 6 20 70
269 Patrick Pril 14 6 20 70
270 R. Hof 14 7 21 67
271 Wesley Brown 14 7 21 67
272 Rolf Wolterink 14 7 21 67
273 Mark Rijntalder 14 7 21 67
274 Emiel Tieman 14 7 21 67
275 Wesley Arends 14 7 21 67
276 R. Leferink 14 8 22 64
277 Dennis Rosenbrand 14 8 22 64
278 Diego Marteretjo 14 8 22 64
279 Murat Budak 14 8 22 64
280 Jeffrey Meyer 14 8 22 64
281 Daan Kreijkes 14 8 22 64
282 Rik Lamers 14 8 22 64
283 Bas Smienk 14 8 22 64
284 Patrick Pelle 14 8 22 64
285 Sem Hagels 14 9 23 61
286 Raimond Lakerink 14 10 24 58
287 Sven Klink 14 10 24 58
288 Jarno Drenth 14 10 24 58
289 Thijs Wever 14 10 24 58
290 Joris Roosink 14 10 24 58
291 Andy van den Broek 14 10 24 58
292 W.A. Kubsch 14 11 25 56
293 Frank Mulder 14 11 25 56
294 Christiaan Soepenberg 14 11 25 56
295 Jarno Sommer 14 11 25 56
296 David Trigg 13 0 13 100
297 Dick Kremer 13 1 14 93
298 Christian Kist 13 1 14 93
299 Bart Noteboom 13 1 14 93
300 Danny Boomsema 13 1 14 93
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
301 Dion Tuitert 13 1 14 93
302 C.C.F. Verbeten 13 2 15 87
303 Kevin Bosma 13 2 15 87
304 Patrick Hendriks 13 2 15 87
305 Edwin te Wierike 13 2 15 87
306 Dennis Hondebrink 13 3 16 81
307 Peter Koopmans 13 3 16 81
308 Egbert Roessink 13 3 16 81
309 Ronald Goorhuis 13 3 16 81
310 Dani te Pas 13 3 16 81
311 Frans Elshof 13 3 16 81
312 R. Huijbers 13 4 17 76
313 N. Markink 13 4 17 76
314 Johan Nijland 13 4 17 76
315 Ronnie Cusiel 13 4 17 76
316 Robert Markink 13 4 17 76
317 Jeffrey Kamphuis 13 4 17 76
318 John Schoor 13 4 17 76
319 Arno Beets 13 5 18 72
320 Bjorn Woesthuis 13 5 18 72
321 Richard Groot-Hemmink 13 5 18 72
322 Joris ten Brinke 13 5 18 72
323 Frank Tieman 13 5 18 72
324 Joren Pots 13 5 18 72
325 Mark Oude Kotte 13 5 18 72
326 Roy Maathuis 13 5 18 72
327 Tim ten Berge 13 5 18 72
328 Erno Bosma 13 5 18 72
329 Mike Burink 13 5 18 72
330 Ryclef Blokhorst 13 5 18 72
331 Esmee ter Beest 13 5 18 72
332 Marc Pleiter 13 6 19 68
333 Danny Blom 13 6 19 68
334 Richard Driezes 13 6 19 68
335 Janwillem Schippers 13 6 19 68
336 Marten Mulder 13 6 19 68
337 Danny de Jong 13 6 19 68
338 A. Lammertink 13 6 19 68
339 Ronny Schaperclaus 13 7 20 65
340 Michel Vergeest 13 7 20 65
341 Dennis Bergers 13 7 20 65
342 Rilana Boomsma 13 7 20 65
343 Marcel Klatt 13 8 21 62
344 Marcel Noordendorp 13 8 21 62
345 Bert de Lange 13 8 21 62
346 Bart Cammeraat 13 8 21 62
347 Jorrit Nab 13 8 21 62
348 Ruud Ter Braak 13 8 21 62
349 Thijs Nijboer 13 8 21 62
350 R. Uitzetter 13 9 22 59
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
351 M.H.H. Tibbe 13 9 22 59
352 Robin Luisman 13 9 22 59
353 Guido Dreierink 13 9 22 59
354 Mark grootte Bromhaar 13 9 22 59
355 Martijn Oltvoort 13 9 22 59
356 Tim Kuipers 13 9 22 59
357 Wim Elwuar 13 9 22 59
358 Ronnie Kaspers 13 9 22 59
359 Dennis Heinhuis 13 9 22 59
360 Mart Hesselink 13 10 23 57
361 Stefan Wolves 13 10 23 57
362 Kevin Brandwacht 13 10 23 57
363 Erik Paalman 13 10 23 57
364 Stef Lankamp 13 10 23 57
365 Robin Veenstra 13 11 24 54
366 Maikel Oolbekkink 13 11 24 54
367 Ronald Groothuis 13 11 24 54
368 Frank Ottink 13 12 25 52
369 Martin Schotsman 13 12 25 52
370 Henk Lippinkhof 12 0 12 100
371 Sander Maatman 12 1 13 92
372 Norbert van Rooyen 12 1 13 92
373 R. van Eikelbrouwer 12 2 14 86
374 Arjan Hofman 12 2 14 86
375 Robin Kooijman 12 2 14 86
376 Thimo Biemans 12 2 14 86
377 Jon Markerink 12 3 15 80
378 Frank Veldhuizen 12 3 15 80
379 Sander Bosman 12 3 15 80
380 Eric Filart 12 3 15 80
381 Christian Bernhardt 12 3 15 80
382 Stefan Wanning 12 3 15 80
383 Raymond Mensink 12 3 15 80
384 Albert Ardesch 12 4 16 75
385 Gerdinant Pijffers 12 4 16 75
386 Pim Kosterink 12 4 16 75
387 Mitch Veensma 12 4 16 75
388 Jan Deijk 12 4 16 75
389 Yannick Joustra 12 4 16 75
390 Niels Groters 12 5 17 71
391 Stefan ten Broeke 12 5 17 71
392 Christiaan Vogteloo 12 5 17 71
393 René Breukers 12 5 17 71
394 Maikel Slomp 12 5 17 71
395 Jesse Looman 12 5 17 71
396 Jeroen van Kammen 12 5 17 71
397 Bjorge Staijen 12 5 17 71
398 Jordi Born 12 5 17 71
399 Michael Stoeten 12 6 18 67
400 Ben Bouwhuis 12 6 18 67
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
401 Ronald Lenderink 12 6 18 67
402 Alim Musul 12 6 18 67
403 William Riethorst 12 6 18 67
404 Richard Sahertian 12 6 18 67
405 Danīel Lambers 12 6 18 67
406 Melvin Schomaker 12 6 18 67
407 Robin Sneujink 12 6 18 67
408 Jeremy Pas 12 6 18 67
409 Stuart Wheeler 12 6 18 67
410 Steven Lansink 12 6 18 67
411 Kevin Hoop 12 6 18 67
412 Dennis Sanberg 12 7 19 63
413 Emiel Dute 12 7 19 63
414 N. Christiaans 12 7 19 63
415 Nico Postma 12 7 19 63
416 Jeroen Stamborg 12 7 19 63
417 Michel Mollink 12 7 19 63
418 Remo Nijenhuis 12 7 19 63
419 Eddy Snippe 12 7 19 63
420 Jeroen Jansen 12 7 19 63
421 Ton Mutter 12 8 20 60
422 Gerard Maatman 12 8 20 60
423 Erald v.d. Bossche 12 8 20 60
424 Frank Kloosterman 12 8 20 60
425 Emiel Eshuis 12 8 20 60
426 Frank de Vries 12 8 20 60
427 Timo Klerkx 12 8 20 60
428 Jasper Schultze 12 8 20 60
429 Aquila Kraaijenbrink 12 8 20 60
430 Richard Wilmink 12 9 21 57
431 M. Janssen 12 9 21 57
432 Arjan Cath 12 9 21 57
433 J. Lopez 12 9 21 57
434 Herman Smelt 12 9 21 57
435 Nico Kooistra 12 9 21 57
436 Jacob van Dijk 12 9 21 57
437 Erik Lievestro 12 9 21 57
438 Bjorn Christen 12 9 21 57
439 Patrick van Rooyen 12 10 22 55
440 Jeroen Ballast 12 10 22 55
441 Ronny Manbodh 12 10 22 55
442 Jan-Marten Zwolsman 12 10 22 55
443 Jordy ter Hofte 12 10 22 55
444 Tom Lankamp 12 10 22 55
445 Mark ter Braak 12 11 23 52
446 Joery Wenderman 12 11 23 52
447 Marinus Wolters 12 11 23 52
448 Roy Post 12 11 23 52
449 Nick Zendman 12 11 23 52
450 Mark ter Harmsel 12 11 23 52
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
451 Michael Walstra 12 11 23 52
452 Remon Verbeek 12 11 23 52
453 Mathew Letteboer 12 12 24 50
454 Freddy de Boer 12 12 24 50
455 Roy ter Maat 12 12 24 50
456 Sven Oosterkamp 12 12 24 50
457 Yorick Muller 12 13 25 48
458 Danny Jansen 11 0 11 100
459 Tom Ziemerink 11 2 13 85
460 Andreas Florij 11 2 13 85
461 Jan Joostink 11 2 13 85
462 Kjell Roerink 11 2 13 85
463 Rinaldo Paalman 11 2 13 85
464 Boy Kobes 11 2 13 85
465 Guy van Straaten 11 2 13 85
466 Denis Senf 11 2 13 85
467 Frank Schasfoort 11 3 14 79
468 Pascal Vormeer 11 3 14 79
469 Nick Beldman 11 3 14 79
470 Albert Scholten 11 3 14 79
471 Arend Jan Hofstee 11 4 15 73
472 Gerwin Tijhof 11 4 15 73
473 Rene Nijland 11 4 15 73
474 Harm Albers 11 4 15 73
475 Rick ter Huurne 11 4 15 73
476 Bert Boerkamp 11 5 16 69
477 Michel Satink 11 5 16 69
478 Martijn Oosten 11 5 16 69
479 B.G.H. Veenvliet 11 5 16 69
480 Sander Oonk 11 5 16 69
481 Tim Loos 11 5 16 69
482 Klaas Schoonewelle 11 5 16 69
483 Chris Lammers 11 5 16 69
484 Vincent Klement 11 5 16 69
485 Dennis Harmsen 11 5 16 69
486 Mitchell de Zwart 11 5 16 69
487 Jordi Besselink 11 5 16 69
488 Frank Huizing 11 5 16 69
489 Megan Lucas 11 5 16 69
490 Damien Gerrits 11 5 16 69
491 André Altena 11 6 17 65
492 Rick Dekker 11 6 17 65
493 Remco Veltman 11 6 17 65
494 Johan Zeeën 11 6 17 65
495 Jos Woudstra 11 6 17 65
496 Rob Noordkamp 11 6 17 65
497 Jordi Hoop 11 6 17 65
498 Jos Van der Veen 11 6 17 65
499 Ruben Schut 11 6 17 65
500 Rob Stegink 11 7 18 61
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
501 Henk van Dijk 11 7 18 61
502 Robin Beune 11 7 18 61
503 Edwin Vormeer 11 7 18 61
504 Brian Leinweber 11 7 18 61
505 Mike Olde Kalter 11 7 18 61
506 Erik Westerhof 11 7 18 61
507 Marcel Kiezenbrink 11 7 18 61
508 Johan Vrugteveen 11 7 18 61
509 Peter Landeweerd 11 7 18 61
510 Patrick Wijlens 11 7 18 61
511 Paul Poth 11 7 18 61
512 Koen Goossen 11 7 18 61
513 Simon Belderok 11 7 18 61
514 Lauwrens Heijink 11 7 18 61
515 Arno Reefhuis 11 8 19 58
516 Norbert Geerdink 11 8 19 58
517 Marcel Snijders 11 8 19 58
518 Sybren van Dijk 11 8 19 58
519 Sietse van Vlierberghe 11 8 19 58
520 Nico Schuurs 11 8 19 58
521 Erwin Bos 11 8 19 58
522 Simon Haverkate 11 8 19 58
523 Peter Louwie Jager 11 8 19 58
524 Edward Happs 11 9 20 55
525 Niels Bossink 11 9 20 55
526 Harry van der Vegt 11 9 20 55
527 Bert Huls 11 9 20 55
528 Sam Fredriks 11 9 20 55
529 Marcel Eitink 11 9 20 55
530 Lars Bouwhuis 11 9 20 55
531 Davey Smit 11 9 20 55
532 Chiel Veldhuis 11 9 20 55
533 Dick ten Duis 11 9 20 55
534 Ritchie Brokers 11 10 21 52
535 Donny de Jong 11 10 21 52
536 T. Christiaans 11 10 21 52
537 Bart Pieters 11 10 21 52
538 Patrick Pol 11 10 21 52
539 Roy van der Molen 11 10 21 52
540 Johannes Laarman 11 10 21 52
541 Maikel van Weersel 11 10 21 52
542 Nick Spekreijse 11 11 22 50
543 Steffan Schröer 11 12 23 48
544 Alexander Pas 11 12 23 48
545 Ivo Torny 11 12 23 48
546 Mike Kaspers 11 12 23 48
547 Gerwin Scheppink 11 12 23 48
548 Rutger Vehof 11 12 23 48
549 Gerjan Meekelenkamp 11 12 23 48
550 René Koops 11 12 23 48
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
551 Bart Benjamins 11 13 24 46
552 Ivo Mekkelholt 11 13 24 46
553 Stef van Leeuwen 11 14 25 44
554 Ruben Eijsink 11 14 25 44
555 Rick Landeweer 10 0 10 100
556 Thomas Roelofs 10 2 12 83
557 Martijn Manig 10 2 12 83
558 Harm de Vries 10 3 13 77
559 Stefan Nales 10 3 13 77
560 W. Rohaan 10 3 13 77
561 Jan Jansen 10 3 13 77
562 Gerwin Schrooten 10 3 13 77
563 Dennis Sonderen 10 3 13 77
564 Mark Gossink 10 3 13 77
565 Dylan Kolkman 10 3 13 77
566 Jeroen Geerdink 10 4 14 71
567 Sander Robben 10 4 14 71
568 Roy Bosch 10 4 14 71
569 Hans Baan 10 4 14 71
570 Ivar Slagers 10 4 14 71
571 Erwin Snippe 10 4 14 71
572 Rick Vossebeld 10 4 14 71
573 Dennis Collet 10 4 14 71
574 Gerben Leidekker 10 4 14 71
575 Hans Bouman 10 4 14 71
576 M. Wold 10 4 14 71
577 Ivo Lenderink 10 4 14 71
578 Michel Huisken 10 5 15 67
579 S. Zandbergen 10 5 15 67
580 R. Kamp 10 5 15 67
581 Danny Smits 10 5 15 67
582 Ian van Joost 10 5 15 67
583 Robin Laarman 10 5 15 67
584 Jorn Dries 10 5 15 67
585 Jeroen Zanderink 10 6 16 63
586 Marco Lammers 10 6 16 63
587 Gert Dekker 10 6 16 63
588 Pascal Eilers-moes 10 6 16 63
589 Niels Vollenbroek 10 6 16 63
590 Haiko ter Braak 10 6 16 63
591 Dennis Siemerink 10 6 16 63
592 Robin Zandstra 10 6 16 63
593 Sander Hasselo 10 6 16 63
594 Jos Bosman 10 6 16 63
595 Lawrence Vrugteman 10 7 17 59
596 Eddie Koller 10 7 17 59
597 Jan Varwijk 10 7 17 59
598 Marco Meijer 10 7 17 59
599 Soeniel Biharie 10 7 17 59
600 Danny Feenstra 10 7 17 59
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
601 Jimme Nordkamp 10 7 17 59
602 Richard Mengerink 10 7 17 59
603 Martin Bunschoten 10 7 17 59
604 Clemens Spoolder 10 7 17 59
605 Patrick Hoekstra 10 7 17 59
606 Jan Oz 10 7 17 59
607 Stefan Wind 10 7 17 59
608 P. Hofhuis 10 8 18 56
609 Jeroen Pastink 10 8 18 56
610 Erwin Teunissen 10 8 18 56
611 John Slag 10 8 18 56
612 Marthijs ter Wee 10 8 18 56
613 Herman Jansen 10 8 18 56
614 Luc Eijsink 10 8 18 56
615 Jelmer Peters 10 8 18 56
616 Hans Visser 10 8 18 56
617 Daan Zwierink 10 8 18 56
618 Stef in het Veld 10 8 18 56
619 Erik Huiskes 10 8 18 56
620 Jesper Kistemaker 10 8 18 56
621 Danielle Scholman 10 8 18 56
622 John Smit 10 9 19 53
623 Peter Voorhorst 10 9 19 53
624 Kevin Jasper 10 9 19 53
625 Niek Oberjé 10 9 19 53
626 Bram Helmers 10 9 19 53
627 Marco Roode 10 9 19 53
628 Henk Eberhard 10 10 20 50
629 Ronald Rohaan 10 10 20 50
630 Jelle Berlijn 10 10 20 50
631 Dennis Dekker 10 10 20 50
632 Reinier Postma 10 10 20 50
633 Niels Koopman 10 10 20 50
634 Alfred Kaminski 10 10 20 50
635 Kelvin Halfwerk 10 10 20 50
636 Rene Bruiss 10 10 20 50
637 Frank Meijer 10 11 21 48
638 Klaas Veneberg 10 11 21 48
639 J.M. Shaw 10 11 21 48
640 Jeroen Bosch 10 11 21 48
641 Martijn van Sermondt 10 11 21 48
642 Hans Kemp 10 11 21 48
643 Stefan Lette 10 11 21 48
644 Richard Immeker 10 11 21 48
645 Remon van Berkum 10 12 22 45
646 Jeffrey Schraa 10 12 22 45
647 Walter Rikhof 10 12 22 45
648 Rutger Wildvank 10 12 22 45
649 Jamie Kelder 10 13 23 43
650 Chris Wiersma 10 13 23 43
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
651 Steffen Ottink 10 13 23 43
652 Marco Caudron 10 13 23 43
653 Hendrik Land 10 14 24 42
654 Martin Geluk 10 15 25 40
655 Marc Stoelwinder 10 15 25 40
656 Albert Hartelman 10 15 25 40
657 Richard Wubbels 9 1 10 90
658 Frank Nijveld 9 1 10 90
659 Maik Roode 9 1 10 90
660 Frank maassen vd Brink 9 2 11 82
661 Mike Stegeman 9 2 11 82
662 Gerwin Bekman 9 2 11 82
663 Paul Bomkamp 9 2 11 82
664 Jurian TerHalle 9 2 11 82
665 Robin Bosch 9 2 11 82
666 Joren Vrielink 9 2 11 82
667 Patrick Bleijleven 9 2 11 82
668 Stef Eland 9 2 11 82
669 Lesley Geertsma 9 3 12 75
670 Jasper Schutten 9 3 12 75
671 Dario Aresu 9 3 12 75
672 Bart Heskamp 9 3 12 75
673 Pasquinel Mittemeijer 9 3 12 75
674 R. Olthof 9 4 13 69
675 Andre Bouwhuis 9 4 13 69
676 Wesley Kleine Staarman 9 4 13 69
677 Mike Trap 9 4 13 69
678 Michel Bruggink 9 4 13 69
679 Jan-Leendert van der Voet 9 5 14 64
680 Kevin Wensink 9 5 14 64
681 Aron Hennink 9 5 14 64
682 Dion Bosman 9 5 14 64
683 Willy Wiggers 9 5 14 64
684 Anno Vos 9 5 14 64
685 Jorno de Vries 9 5 14 64
686 Bennie Gerrits 9 6 15 60
687 Erwin Wijnen 9 6 15 60
688 Ruud Geerdink 9 6 15 60
689 Brian Budde 9 6 15 60
690 Arjan Beunk 9 6 15 60
691 Dennis Haan 9 6 15 60
692 Harald Bennink 9 7 16 56
693 Johan Pluimers 9 7 16 56
694 Sander Hendriks 9 7 16 56
695 Edwin de Wilde 9 7 16 56
696 Mike Wolterink 9 7 16 56
697 Marjo Breukers 9 7 16 56
698 Ruud Bentsink 9 7 16 56
699 Hans Slaghuis 9 7 16 56
700 Hidde Boers 9 7 16 56
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
701 Jeffrey Schilder 9 7 16 56
702 Rick Lubben 9 7 16 56
703 Nick Veltman 9 7 16 56
704 Cis Sanderink 9 7 16 56
705 Ruben Bouwhuis 9 7 16 56
706 Erwin Morsink 9 7 16 56
707 Luuk van der Linde 9 7 16 56
