Bijzondere prestaties: Persoonlijk klassement

Ere | Eerste | Tweede | Derde | Vierde |

# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
1 Fabian Roosenbrand 10 0 10 100
2 Nick Oelen 10 0 10 100
3 Michel Mentink 10 0 10 100
4 Pascal Korf 10 0 10 100
5 Jeffrey Janse 10 0 10 100
6 Çem Ungor 10 0 10 100
7 Michael Luberti 10 0 10 100
8 Edwin van Schooten 9 0 9 100
9 Sven Markerink 9 0 9 100
10 Rutger Wildvank 9 0 9 100
11 Tjari Zoontjes 9 0 9 100
12 Marnik Pennekamp 9 0 9 100
13 Wesley Harms 9 0 9 100
14 Teun Lankheet 9 0 9 100
15 Bart Polhuis 9 0 9 100
16 Jon Markerink 9 1 10 90
17 Maarten Pape 9 1 10 90
18 Henry Smit 9 1 10 90
19 Ronnie Poorthuis 9 1 10 90
20 Robert Markink 9 1 10 90
21 Jonny Woudstra 9 1 10 90
22 Martijn Oltvoort 9 1 10 90
23 Kevin Doornberg 9 1 10 90
24 Niek Oberjé 9 1 10 90
25 Sander Koninenbelt 9 1 10 90
26 Stan Nagenborg 9 1 10 90
27 Clemens Spoolder 9 1 10 90
28 Mart Onstein 9 1 10 90
29 M. Wold 9 1 10 90
30 Mats Jalvingh 9 1 10 90
31 Mark van der Ploeg 9 1 10 90
32 N. Christiaans 8 0 8 100
33 Marcel Snijders 8 0 8 100
34 Jan Kosters 8 0 8 100
35 Mark grootte Bromhaar 8 0 8 100
36 Arjan Janmaat 8 0 8 100
37 Dennie Olde Kalter 8 0 8 100
38 Tim Kox 8 0 8 100
39 Patrick Hessels 8 0 8 100
40 Peter Pas 8 0 8 100
41 Jordy Wolters 8 0 8 100
42 Jordy van Ek 8 0 8 100
43 Martijn Blikmans 8 0 8 100
44 Elrico Lenting 8 0 8 100
45 Mark Goossen 8 1 9 89
46 Jarno Boers 8 1 9 89
47 Tristan Aloserij 8 1 9 89
48 Reinier Postma 8 1 9 89
49 Zaka Kourie 8 1 9 89
50 Erik Klos 8 1 9 89
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
51 Wesley van Haften 8 1 9 89
52 Dennis Weites 8 1 9 89
53 Erik Paalman 8 1 9 89
54 Bob Ainsley 8 1 9 89
55 Jerry van Kammen 8 1 9 89
56 Stefan Eshuis 8 1 9 89
57 Dani te Pas 8 1 9 89
58 Jeroen Schippers 8 1 9 89
59 Bertes Roode 8 1 9 89
60 Jeffrey Mansveld 8 1 9 89
61 Dylan Kolkman 8 1 9 89
62 Joffrey Tieman 8 1 9 89
63 Erwin Huiskes 8 1 9 89
64 Gerrit ter Halle 8 1 9 89
65 Megan Lucas 8 1 9 89
66 Rogier Bonke 8 1 9 89
67 Eddie Brans 8 2 10 80
68 Danny Blom 8 2 10 80
69 W. Steenbergen 8 2 10 80
70 Edie Schoemaker 8 2 10 80
71 Alexander Pas 8 2 10 80
72 Roy Dasselaar 8 2 10 80
73 Peter Hellegers 8 2 10 80
74 Martijn van Sermondt 8 2 10 80
75 Christiaan Soepenberg 8 2 10 80
76 Marco Meijer 8 2 10 80
77 Hennie Boelens 8 2 10 80
78 Youri Nijenkamp 8 2 10 80
79 Thijs ten Hagen 8 2 10 80
80 Rutger Vehof 8 2 10 80
81 Jeroen Dekker 8 2 10 80
82 Johan Roode 8 2 10 80
83 Wilco Louwes 8 2 10 80
84 Henk van Wezel 8 2 10 80
85 Aart Boog 8 2 10 80
86 Remko Voortman 8 2 10 80
87 Jan-Marten Zwolsman 8 2 10 80
88 Mike Burink 8 2 10 80
89 Ruud Ter Braak 8 2 10 80
90 Geertje Jalving 8 2 10 80
91 Patrick Pelle 8 2 10 80
92 Michel van der Horst 8 2 10 80
93 David Companje 8 2 10 80
94 Mike Mengerink 8 2 10 80
95 Youri Jongedijk 8 2 10 80
96 Menno Stemerdink 8 2 10 80
97 Yorick Tijhuis 8 2 10 80
98 Jeroen Geerdink 7 0 7 100
99 Frits Nijhuis 7 0 7 100
100 Vally Lammertink 7 0 7 100
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
101 Stefan Nales 7 0 7 100
102 Wesley Kleine Staarman 7 0 7 100
103 Guy van Straaten 7 0 7 100
104 Chiel Kosterink 7 0 7 100
105 Pasquinel Mittemeijer 7 0 7 100
106 Anthony de Jong 7 0 7 100
107 Robbert Kanhai 7 0 7 100
108 Rob Stegink 7 1 8 88
109 Nick Doldersum 7 1 8 88
110 Lawrence Vrugteman 7 1 8 88
111 Bennie Veldhuis 7 1 8 88
112 Lutz Noordink 7 1 8 88
113 Ard ter Keurst 7 1 8 88
114 Kees-Jan Dasselaar 7 1 8 88
115 Jan Jansen 7 1 8 88
116 Tim ter Mors 7 1 8 88
117 Maicol Gerritsen 7 1 8 88
118 Jeroen v.d. Veen 7 1 8 88
119 Hemmie Aalbers 7 1 8 88
120 Remco Postma 7 1 8 88
121 Mick Beunders 7 1 8 88
122 Richard Nijland 7 1 8 88
123 Raymond Bloemendaal 7 1 8 88
124 Michel Steenkamp 7 1 8 88
125 Wesley Arends 7 1 8 88
126 Romano Plaster 7 1 8 88
127 Michel Drent 7 1 8 88
128 Kenneth Lowik 7 1 8 88
129 Patrick Hendriks 7 1 8 88
130 Rick Luggenhorst 7 1 8 88
131 Dennis Heesen 7 1 8 88
132 Frans Elshof 7 1 8 88
133 Mark Alberts 7 1 8 88
134 Dion Tuitert 7 1 8 88
135 Ivo Lenderink 7 1 8 88
136 Dewin Bosman 7 1 8 88
137 Jort ten Donkelaar 7 1 8 88
138 Niek Bouwmeester 7 1 8 88
139 Daley Kornet 7 1 8 88
140 Michel Calot 7 1 8 88
141 Sjoerd Stegeman 7 2 9 78
142 Michael Stoeten 7 2 9 78
143 Johan Brunnekreef 7 2 9 78
144 Remon de Jonge 7 2 9 78
145 Robin Eijsink 7 2 9 78
146 Bertus Bok 7 2 9 78
147 Erwin Rensink 7 2 9 78
148 Michel Hendriks 7 2 9 78
149 Dennis Haan 7 2 9 78
150 Wim Elwuar 7 2 9 78
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
151 Pascal van Aken 7 2 9 78
152 Rik Oonk 7 2 9 78
153 Frank Tieman 7 2 9 78
154 Bram Flierman 7 2 9 78
155 Daniel Wijlens 7 2 9 78
156 Jack Kok 7 2 9 78
157 Dennis Hoekstra 7 2 9 78
158 Michiel de Lange 7 2 9 78
159 Geert Kroezen 7 2 9 78
160 Bram Klaver 7 2 9 78
161 Colin Slag 7 2 9 78
162 Harro Verbaas 7 2 9 78
163 R. de Jong 7 3 10 70
164 John Hek 7 3 10 70
165 Mathew Letteboer 7 3 10 70
166 Dennis Regts 7 3 10 70
167 Romano Wentink 7 3 10 70
168 Marcel Snippe 7 3 10 70
169 M.H.H. Tibbe 7 3 10 70
170 Sybren van Dijk 7 3 10 70
171 Niek Westerhuis 7 3 10 70
172 R. Braack 7 3 10 70
173 Tom Ketelaar 7 3 10 70
174 Ronny Schaperclaus 7 3 10 70
175 Nick Hogenkamp 7 3 10 70
176 Sven Nijman 7 3 10 70
177 Tom Hogenkamp 7 3 10 70
178 Jarno Sommer 7 3 10 70
179 Klaas Schoonewelle 7 3 10 70
180 Richard Hallink 7 3 10 70
181 Henk Scholten 7 3 10 70
182 Erik Lievestro 7 3 10 70
183 Ruud Hankamp 7 3 10 70
184 Kevin Klinge 7 3 10 70
185 Wesley van Schagen 7 3 10 70
186 Danny de Jong 7 3 10 70
187 Brian Nijhof 7 3 10 70
188 Ronnie Kaspers 7 3 10 70
189 Albert Scholten 7 3 10 70
190 Niels Rikkerink 7 4 11 64
191 Erwin Morsink 7 4 11 64
192 Frank Kloosterman 6 0 6 100
193 Freddy Vogel 6 0 6 100
194 Domien Langelaar 6 0 6 100
195 Danny Kuipers 6 0 6 100
196 Dennis Vrielink 6 0 6 100
197 Hidde Boers 6 0 6 100
198 Roy Rossum 6 0 6 100
199 Robin de Jonge 6 0 6 100
200 Melvin Bos 6 0 6 100
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
201 Rudy de Ram 6 0 6 100
202 Brian de Jong 6 0 6 100
203 Brian Berfelo 6 0 6 100
204 Jeffrey Dokter 6 0 6 100
205 Damien Gerrits 6 0 6 100
206 Laurens Tukkers 6 1 7 86
207 Dennis Hondebrink 6 1 7 86
208 Dennis Sanberg 6 1 7 86
209 Donny de Jong 6 1 7 86
210 Norbert van Rooyen 6 1 7 86
211 Frank Schasfoort 6 1 7 86
212 M. Beernink 6 1 7 86
213 Tim Koster 6 1 7 86
214 J. Velding 6 1 7 86
215 Koen Sanders 6 1 7 86
216 Dennis Dekker 6 1 7 86
217 Hans Baan 6 1 7 86
218 Bart Benjamins 6 1 7 86
219 Pieter Hoekstra 6 1 7 86
220 Rolf Wolterink 6 1 7 86
221 Jeroen Jansen 6 1 7 86
222 Ronald Dijkhuizen 6 1 7 86
223 Jordi Hoop 6 1 7 86
224 Roy Kers 6 1 7 86
225 Eric Filart 6 1 7 86
226 Erwin Bos 6 1 7 86
227 Raymond de la Hoz 6 1 7 86
228 Tom de Jong 6 1 7 86
229 Guus Hoonberg 6 1 7 86
230 Aquila Kraaijenbrink 6 1 7 86
231 Jasper Bal 6 1 7 86
232 Glenn Schonewille 6 1 7 86
233 Tim Hartgerink 6 1 7 86
234 H. Stuivenberg 6 2 8 75
235 Sander Maatman 6 2 8 75
236 Oswald Blikman 6 2 8 75
237 Arno Beets 6 2 8 75
238 Remon Broens 6 2 8 75
239 Martijn Soomers 6 2 8 75
240 Sander Eulderink 6 2 8 75
241 Michel Satink 6 2 8 75
242 Ben Bouwhuis 6 2 8 75
243 Gerdinant Pijffers 6 2 8 75
244 Rik van den Broek 6 2 8 75
245 Bart Wormgoor 6 2 8 75
246 Stefan Wolves 6 2 8 75
247 Kevin Rooks 6 2 8 75
248 Jeffrey Hoffmann 6 2 8 75
249 Frank de Vries 6 2 8 75
250 Michel Venhorst 6 2 8 75
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
251 Ronald Groothuis 6 2 8 75
252 Jos Bolks 6 2 8 75
253 Maikel van Weersel 6 2 8 75
254 Jelle ter Braak 6 2 8 75
255 Joren Pots 6 2 8 75
256 Maarten Spoon 6 2 8 75
257 Andy van Ede 6 2 8 75
258 Alexander Meenhuis 6 2 8 75
259 David Brouwer 6 2 8 75
260 Patrick Pril 6 2 8 75
261 Daan Beernink 6 2 8 75
262 Mike Busscher 6 2 8 75
263 Joris Colenbrander 6 2 8 75
264 Robert van Coevorden 6 2 8 75
265 Michael Walstra 6 2 8 75
266 Jordi Besselink 6 2 8 75
267 Bjorn Marcel Gemkow 6 2 8 75
268 Michael Roelofs 6 2 8 75
269 H. Zandvoort 6 2 8 75
270 Mark Blokhuis 6 2 8 75
271 Bjorn Olde Kalter 6 2 8 75
272 André Altena 6 3 9 67
273 Tom Bijlstra 6 3 9 67
274 Herman Hessing 6 3 9 67
275 Erald v.d. Bossche 6 3 9 67
276 Marco Libbers 6 3 9 67
277 M. Meijer 6 3 9 67
278 G. Oude Avenhuis 6 3 9 67
279 J.M. Shaw 6 3 9 67
280 Dillon Boswell 6 3 9 67
281 Bernd Waanders 6 3 9 67
282 Rick Gaasbeek 6 3 9 67
283 Luc Eijsink 6 3 9 67
284 Nick Spekreijse 6 3 9 67
285 Roy van der Molen 6 3 9 67
286 Raymond Eijsink 6 3 9 67
287 Martin Kuipers 6 3 9 67
288 Egbert Roessink 6 3 9 67
289 Stefan Bakker 6 3 9 67
290 Joey de Jong 6 3 9 67
291 Rob Noordkamp 6 3 9 67
292 Gerard Hulsmeijer 6 3 9 67
293 Jacky Wolters 6 3 9 67
294 Yorick Muller 6 3 9 67
295 Bjorge Staijen 6 3 9 67
296 Sem Hagels 6 3 9 67
297 Pavan Jagai 6 3 9 67
298 Niek Veenhof 6 3 9 67
299 Thijs Nijboer 6 3 9 67
300 Nick Matser 6 3 9 67
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
301 Ruben Schut 6 3 9 67
302 Luuk Mollink 6 3 9 67
303 Kevin Hoop 6 3 9 67
304 Arend Jan Hofstee 6 4 10 60
305 Frank Ottink 6 4 10 60
306 Martin Schotsman 6 4 10 60
307 Danny Groote Punt 6 4 10 60
308 Kevin Langeveld 6 4 10 60
309 Hans Kemp 6 4 10 60
310 Allard Lawant 6 4 10 60
311 Sam Groot Roessink 6 4 10 60
312 Geoffrey Roode 6 4 10 60
313 Roy ter Maat 6 4 10 60
314 Roy Nijboer 6 4 10 60
315 Gerjan Meekelenkamp 6 4 10 60
316 Pascal Senger 6 4 10 60
317 René Koops 6 4 10 60
318 Luuk Freriksen 6 4 10 60
319 Sven Oosterkamp 6 4 10 60
320 David Trigg 6 4 10 60
321 Sander Toebes 6 4 10 60
322 Hilco Boeve 5 0 5 100
323 Patrick Kappert 5 0 5 100
324 Lesley Geertsma 5 0 5 100
325 Martin Ulenreef 5 0 5 100
326 Herbert Goossink 5 0 5 100
327 Patrick ten Barge 5 0 5 100
328 Andre Jansen 5 0 5 100
329 Brian Dijkstra 5 0 5 100
330 Rick Oosterman 5 0 5 100
331 Rick Vossebeld 5 0 5 100
332 Ronald Goorhuis 5 0 5 100
333 Jelle Kamphuis 5 0 5 100
334 Sandro Haase 5 0 5 100
335 Timo van de Maat 5 0 5 100
336 William van Workum 5 0 5 100
337 Erben Bril 5 0 5 100
338 Kevin Kubsch 5 0 5 100
339 Erik Meijers 5 1 6 83
340 Rick Dekker 5 1 6 83
341 Marthijs ter Wee 5 1 6 83
342 Ronnie Cusiel 5 1 6 83
343 Arjan Breukers 5 1 6 83
344 M. Maatman 5 1 6 83
345 Gerwin Schrooten 5 1 6 83
346 B.G.H. Veenvliet 5 1 6 83
347 Michel Oude Heuvel 5 1 6 83
348 Bart Noteboom 5 1 6 83
349 Dennis Rosenbrand 5 1 6 83
350 Simon Schilder 5 1 6 83
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
351 Roy Bosch 5 1 6 83
352 Janwillem Schippers 5 1 6 83
353 Danny Boomsema 5 1 6 83
354 Remo Nijenhuis 5 1 6 83
355 Tim Graas 5 1 6 83
356 Gerben Stoeten 5 1 6 83
357 Ian van Joost 5 1 6 83
358 Maarten Brouwer 5 1 6 83
359 Bjorn Wilbrink 5 1 6 83
360 Patrick Massop 5 1 6 83
361 Stefan Reebeen 5 1 6 83
362 Elmar Koel 5 1 6 83
363 Rick Knikker 5 1 6 83
364 Ruud Rechterschot 5 1 6 83
365 Jesse ten Vregelaar 5 1 6 83
366 Hans Bouman 5 1 6 83
367 Mark Gossink 5 1 6 83
368 Kevin de Wacht 5 1 6 83
369 Elmar Romeijn 5 1 6 83
370 Wiebe Romeijn 5 1 6 83
371 Jesper van Bockel 5 1 6 83
372 Fred Janssen 5 1 6 83
373 Roland Oerlemans 5 1 6 83
374 R. Huijbers 5 2 7 71
375 Pascal Haarman 5 2 7 71
376 Niels Bossink 5 2 7 71
377 Bas Samsen 5 2 7 71
378 Frank Slotman 5 2 7 71
379 Wilco Pas 5 2 7 71
380 G. Nevenzel 5 2 7 71
381 Gert Buitenhuis 5 2 7 71
382 Lodewijk Samar 5 2 7 71
383 Nico Postma 5 2 7 71
384 Rene Nijland 5 2 7 71
385 Ruud Boertje 5 2 7 71
386 Dennis Jansen 5 2 7 71
387 Bjorn Hoffmann 5 2 7 71
388 Johan de Jager 5 2 7 71
389 Mike Wolterink 5 2 7 71
390 Tino Smits 5 2 7 71
391 Peter Koster 5 2 7 71
392 Luuk Ottink 5 2 7 71
393 Youri Beusink 5 2 7 71
394 Danny Feenstra 5 2 7 71
395 Melvin van Soomeren 5 2 7 71
396 Daan Kreijkes 5 2 7 71
397 Eddy Snippe 5 2 7 71
398 Maikel Nuchter 5 2 7 71
399 Frank Averesch 5 2 7 71
400 Henry Nagenborg 5 2 7 71
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
401 Bas Ekkelenkamp 5 2 7 71
402 Jan Last 5 2 7 71
403 Rick ter Huurne 5 2 7 71
404 Martijn Oude Vrielink 5 2 7 71
405 Mark Lamers 5 2 7 71
406 Gerwin Janssen 5 2 7 71
407 Rogier Oude Holtkamp 5 2 7 71
408 Gerben Leidekker 5 2 7 71
409 Daan Voortman 5 2 7 71
410 Jorrit Nab 5 2 7 71
411 Wesley Wolthuis 5 2 7 71
412 Jeroen Kamphuis 5 2 7 71
413 Jordy Fikkert 5 2 7 71
414 Bart Heskamp 5 2 7 71
415 Patrick Bleijleven 5 2 7 71
416 Edwin te Wierike 5 2 7 71
417 Sylvan te Barge 5 2 7 71
418 Dennis Heinhuis 5 2 7 71
419 Ryan Pauwels 5 2 7 71
420 Ronnie Sijpkes 5 2 7 71
421 Eddy Telnekes 5 2 7 71
422 Mats Nijhof 5 2 7 71
423 Gracjan de Vries 5 2 7 71
424 Casper Klaas 5 2 7 71
425 Jorine Verenjans 5 2 7 71
426 Wilfried Wolf 5 2 7 71
427 Henk Eberhard 5 3 8 63
428 John Grunder 5 3 8 63
429 Alfons Kers 5 3 8 63
430 Frans Nahapiet 5 3 8 63
431 John Slag 5 3 8 63
432 Raimond Reekers 5 3 8 63
433 Robert Polman 5 3 8 63
434 K. de Haan 5 3 8 63
435 Guido Struyk 5 3 8 63
436 M. Schroten 5 3 8 63
437 Richard Groot-Hemmink 5 3 8 63
438 Marcel Lozeman 5 3 8 63
439 Johny Bakhuis 5 3 8 63
440 Tom Meijer 5 3 8 63
441 Tom Ziemerink 5 3 8 63
442 Boyd Hoevenberg 5 3 8 63
443 Mike Kaspers 5 3 8 63
444 Joery Wenderman 5 3 8 63
445 Kevin Jasper 5 3 8 63
446 Sander Bosman 5 3 8 63
447 Rick Beld 5 3 8 63
448 Bjorn Boersma 5 3 8 63
449 Bjorn Heeks 5 3 8 63
450 Jeffrey Schraa 5 3 8 63
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
451 Alexander Noordink 5 3 8 63
452 Robin Smees 5 3 8 63
453 Jan Deijk 5 3 8 63
454 Bas Wijnen 5 3 8 63
455 Rico Schepers 5 3 8 63
456 Jari Schepers 5 3 8 63
457 Lars Bouwhuis 5 3 8 63
458 Joris Roosink 5 3 8 63
459 Arjan Weggen 5 3 8 63
460 John Noltes 5 3 8 63
461 Nick Koebrugge 5 3 8 63
462 Dennis Bergers 5 3 8 63
463 Bram Helmers 5 3 8 63
464 Wessel Hampsink 5 3 8 63
465 Viroe Jagai 5 3 8 63
466 Justin Ramessar 5 3 8 63
467 David van Tuil 5 3 8 63
468 Sander Hasselo 5 3 8 63
469 Merlijn Dumee 5 3 8 63
470 Jairo Melfor 5 3 8 63
471 Brian van Vliet 5 3 8 63
472 Mitchell de Zwart 5 3 8 63
473 Frans van der Heide 5 3 8 63
474 Niels Groenendal 5 3 8 63
475 Roy Lubbelinkhof 5 3 8 63
476 Annette Lammertink 5 3 8 63
477 Maurien Wissink 5 3 8 63
478 Esmee ter Beest 5 3 8 63
479 Sharon Panders 5 3 8 63
480 Richard Immeker 5 3 8 63
481 Lauwrens Heijink 5 3 8 63
482 Arjan Oord 5 4 9 56
483 Erwin Extercatte 5 4 9 56
484 Emiel Dute 5 4 9 56
485 Jeroen Zanderink 5 4 9 56
486 Aloys Haselbekke 5 4 9 56
487 B. Rekers 5 4 9 56
488 Marcel Noordendorp 5 4 9 56
489 Martijn Koreman 5 4 9 56
490 Rogier van Driel 5 4 9 56
491 Ingmar Dorenbush 5 4 9 56
492 R. Prikkel 5 4 9 56
493 Jeffrey Meijer 5 4 9 56
494 Harm Albers 5 4 9 56
495 Jelmer Peters 5 4 9 56
496 Niek Schroten 5 4 9 56
497 Jos Woudstra 5 4 9 56
498 Colin Bruning 5 4 9 56
499 Ramon ten Velde 5 4 9 56
500 Mark Oude Kotte 5 4 9 56
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
501 Roy Maathuis 5 4 9 56
502 Tom Lankamp 5 4 9 56
503 Marco Caudron 5 4 9 56
504 Michel Vergeest 5 4 9 56
505 Willem Bartels 5 4 9 56
506 Yannick Evers 5 4 9 56
507 Niek Wijnen 5 4 9 56
508 Thom van doorn 5 4 9 56
509 Bas Smienk 5 4 9 56
510 Nick Franke 5 4 9 56
511 Niek Averdijk 5 4 9 56
512 Luuk van der Linde 5 4 9 56
513 Morris Breukers 5 4 9 56
514 Nick Schreurs 5 4 9 56
515 Appie Sardjoemmissier 5 4 9 56
516 Marcel Kuiper 5 4 9 56
517 Jelle Nijhuis 5 5 10 50
518 Stef van Leeuwen 5 5 10 50
519 P.C. van Winden 5 5 10 50
520 Jos van Dijk 5 5 10 50
521 Bjorn Woesthuis 5 5 10 50
522 Erik Prinsen 5 5 10 50
523 Rutger Ligtenberg 5 5 10 50
524 Henk van Dijk 5 5 10 50
525 Wesley Brown 5 5 10 50
526 Harry Meijers 5 5 10 50
527 Evan Schoemaker 5 5 10 50
528 Michel Schepers 5 5 10 50
529 Nico van Loenen 5 5 10 50
530 Haico Kleinjan 5 5 10 50
531 Barry Meijer 5 5 10 50
532 Bjorn ten Voorde 5 5 10 50
533 Colinn Havekate 5 5 10 50
534 Stefan van der Zwaag 5 5 10 50
535 Martijn Wanschers 5 5 10 50
536 Dennis Marsman 5 5 10 50
537 Teun de Haan 5 5 10 50
538 Nick Roosendaal 5 5 10 50
539 P. Visschedijk 4 0 4 100
540 Tom Lammersen 4 0 4 100
541 Christian Kist 4 0 4 100
542 Jeffrey Ballast 4 0 4 100
543 Dennis Rooks 4 0 4 100
544 Jelmer Cuppers 4 0 4 100
545 Martijn Manig 4 0 4 100
546 Rick Landeweer 4 0 4 100
547 Michael Snoek 4 0 4 100
548 Koen Fleer 4 0 4 100
549 Dion Rietman 4 0 4 100
550 Rik Mollink 4 0 4 100
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
551 Eddy Pot 4 0 4 100
552 Wouter Hoomoedt 4 1 5 80
553 Stefan ten Broeke 4 1 5 80
554 Tom Eilers 4 1 5 80
555 R. Olthof 4 1 5 80
556 Erik ten Haken 4 1 5 80
557 S. Achterberg 4 1 5 80
558 Diego Marteretjo 4 1 5 80
559 Alim Musul 4 1 5 80
560 Nick Kimmels 4 1 5 80
561 Robin Kooijman 4 1 5 80
562 Arjan Wagenaar 4 1 5 80
563 Martin Keemers 4 1 5 80
564 Jeffrey Goorden 4 1 5 80
565 Christiaan Vermeeren 4 1 5 80
566 Jeroen Reurink 4 1 5 80
567 Bayram Usta 4 1 5 80
568 Gerard Veldhuis 4 1 5 80
569 John Schoor 4 1 5 80
570 Sven Verwey 4 1 5 80
571 Jurian TerHalle 4 1 5 80
572 Ruben Rietman 4 1 5 80
573 Justin Halfwerk 4 1 5 80
574 Jeroen Vaanholt 4 1 5 80
575 Gerwin Kruis 4 1 5 80
576 Lionel Leushuis 4 1 5 80
577 Bas Siccama 4 1 5 80
578 Lars Klaver 4 1 5 80
579 Erik ter Haar 4 1 5 80
580 Albert Jongedijk 4 1 5 80
581 Angelo Wieringa 4 1 5 80
582 Gerlo Albers 4 1 5 80
583 Hidde Bril 4 1 5 80
584 Gerjan Sollie 4 1 5 80
585 Marcha Olyslager 4 1 5 80
586 Henk Holdijk 4 2 6 67
587 Richard Wilmink 4 2 6 67
588 R. Hof 4 2 6 67
589 Harm de Vries 4 2 6 67
590 Hennie Ruiter 4 2 6 67
591 Niels Groters 4 2 6 67
592 Edwin Reuvekamp 4 2 6 67
593 Jan Varwijk 4 2 6 67
594 Henk Oosterkamp 4 2 6 67
595 Christiaan Vogteloo 4 2 6 67
596 Sander Robben 4 2 6 67
597 Rudy Tackenkamp 4 2 6 67
598 Jasper Schutten 4 2 6 67
599 Ronnie Roelofs 4 2 6 67
600 Peter Nijhuis 4 2 6 67
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
601 Ruud Geerdink 4 2 6 67
602 Tim Loos 4 2 6 67
603 Richard Lantink 4 2 6 67
604 Robert Hendriks 4 2 6 67
605 Arjan Hudepol 4 2 6 67
606 Daniel Braun 4 2 6 67
607 Peter Olde Wevelkate 4 2 6 67
608 Gerrit Mensinga 4 2 6 67
609 Michael Jansen 4 2 6 67
610 Dennis Oude Booijink 4 2 6 67
611 Andre Bouwhuis 4 2 6 67
612 Maikel Poot 4 2 6 67
613 Paul Bomkamp 4 2 6 67
614 Ramon Machielsen 4 2 6 67
615 Vincent Klement 4 2 6 67
616 Alex ter Haar 4 2 6 67
617 Koen Klein Teeselink 4 2 6 67
618 Jeffrey Bruns 4 2 6 67
619 Peter Agterdenbos 4 2 6 67
620 Seino Voortman 4 2 6 67
621 Steven Lansink 4 2 6 67
622 Nick Beldman 4 2 6 67
623 Twan Bakkum 4 2 6 67
624 Jeffrey Schaefer 4 2 6 67
625 Damian Kroese 4 2 6 67
626 Sander Kelder 4 2 6 67
627 Nathan Arends 4 2 6 67
628 Annemarie Jonker 4 2 6 67
629 Raymond Mensink 4 2 6 67
630 Gerwin Tempert 4 3 7 57
631 Edward Happs 4 3 7 57
632 Marc Pleiter 4 3 7 57
633 Jos Moes 4 3 7 57
634 Arjan Cath 4 3 7 57
635 Remco Jansen 4 3 7 57
636 Michiel Börgeling 4 3 7 57
637 J. Dekker 4 3 7 57
638 William Jurgens 4 3 7 57
639 Nick Aalders 4 3 7 57
640 Richard Wubbels 4 3 7 57
641 Rick Aalderink 4 3 7 57
642 Kevin Vrielink 4 3 7 57
643 Tom Bruggeman 4 3 7 57
644 Mark van Zomeren 4 3 7 57
645 Emiel Tieman 4 3 7 57
646 Benjamin Meijer 4 3 7 57
647 Sander Bouwhuis 4 3 7 57
648 Maikel Te Riet 4 3 7 57
649 Johan Stegeman 4 3 7 57
650 Wout Boeijen 4 3 7 57
# Naam Voor Tegen Wedstrijden %
651 Jasper Schultze 4 3 7 57
652 Marco Roode 4 3 7 57
653 Dylan Leferink 4 3 7 57
654 Cis Sanderink 4 3 7 57
655 Xander Knol 4 3 7 57
656 Christian Bernhardt 4 3 7 57
657 Dominique Docter 4 3 7 57
658 F. van de Velden 4 3 7 57
659 Jordi Born 4 3 7 57
660 Roan Onstein 4 3 7 57
661 Dennis Jasper 4 3 7 57
662 Luuk Zanderink 4 3 7 57
663 Martijn Wessels 4 3 7 57
664 Lucas Oude Lashof 4 3 7 57
665 Dylan Hulshof 4 3 7 57
666 Mauro Smit 4 3 7 57
667 Martijn Leferink 4 3 7 57
668 Marcelino Hooghiem 4 3 7 57
669 Leyton Stoelhorst 4 3 7 57
670 Richard Jongsma 4 3 7 57
671 Rick van Adrichem 4 3 7 57
672 Lars Smilde 4 3 7 57
673 Denny de Roode 4 3 7 57
674 Nick de Wacht 4 3 7 57
675 Jurre Hanstede 4 3 7 57
676 Joyce Maas 4 3 7 57
677 Dick ten Duis 4 3 7 57
678 Rick Achterberg 4 3 7 57
679 Marcel Klatt 4 4 8 50
680 Robin Beune 4 4 8 50
681 Mark Schutten 4 4 8 50
682 F. Noordman 4 4 8 50
683 Klaas Veneberg 4 4 8 50
684 Jeffrey Kolbrink 4 4 8 50
685 C.G. Scholte Lubberink 4 4 8 50
686 Rolf Postma 4 4 8 50
687 Bert Zwart 4 4 8 50
688 Wout van Borssum Waalkes 4 4 8 50
689 Erwin Oosterman 4 4 8 50
690 Gert Dekker 4 4 8 50
691 Henk-Jan Kamp 4 4 8 50
692 Gerwin Kolkman 4 4 8 50
693 Euson Gorkink 4 4 8 50
694 Boy Benerink 4 4 8 50
695 Raymond Schomaker 4 4 8 50
